Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPNS080B (NTY) |
48075-30030 (TOYOTA) |
724955 (MAXGEAR) |
B45A-28-602 (MAZDA) |
Q0051521 (Q-FIX) |
0101-ACU15R2 (AKITAKA) |
516279 (GSP) |
MR439702 (GP) |
GA5R-28-200 (GP) |
BC1F-34-46X (GP) |
54500-52Y70 (GP) |
48706-28020 (GP) |
48655-28040 (GP) |
48655-22041 (GP) |
48654-32040 (GP) |
48654-28060 (GP) |
48654-20180 (GP) |
48632-28050 (GP) |
AAMNI1006 (TENACITY) |
J50523 (OEM) |
AAMSU1014 (TENACITY) |
31938-PCS-MS (MASTER SPORT) |
AO24-007WB (TENACITY) |
T25082 (RBI) |
T25FJ802 (RBI) |
AAMTO1035 (TENACITY) |
T24G10PS (RBI) |
AAMSU1021 (TENACITY) |
J55021A (YAMATO) |
J50050D (DAEWOO) |
J42020C (YAMATO) |
CVT-44 (CTR) |
AAMTO1013 (TENACITY) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Mazda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | Honda | Daewoo | Toyota | Toyota | Универсальные | |||
| OEM | 54500-8H310 | 48075-30030 | 48725-28050 | B45A-28-602 | 42100-SMG-E06 | 48780-48010 | MB672031 | MR439702 | GA5R-28-200 | BC1F-34-46X | 54500-52Y10 | 48706-28020 | 48655-28040 | 48655-22041 | 48654-32040 | 48654-28060 | 48654-20180 | 48632-28050 | 54570-52F10 | 46420-60E00 | 51391-SHJ-A01 | 48725-32110 | 48702-60031 | 48654-20161 | 48632-26050 | 45262-65J12 | 96450022 | 90389-19002 | 48061-60040 | 48654-33040 | |||
| Примечание 1 | сай-к зад балки | сайл задней продольной тяги | MAZDA 323, 323F BA (94.06-) | ALMERA/ GTI(N15 95.10-), SUNNY/ GT/ GTI/ 4WD/ WAGON(N14, Y10 90.10-), 100NX/ GTI(B13 90.10-), | Сайл-к MARK II, CHAISER = JZX93 [4WD] | сайленблок CAMRY SV2#, CV20, (86.10-) | сай-к Camry ACV3#, MCV30 (02.03-) | сайленблок CELICA ST204 | Pathfinder R50 (95.01-) | H100 (XK Bus/ Truck 96.01-) | CARINA II CT170, AT171, ST171 (87.12-) | сай-к LandCruiser FJ80, FZJ80(90.01-) | сайл-к HiAce VCH10 (97.08-) | EVANDA(KLAL 02.08-) | CARINA E/ WAGON/ ED(AT190(ABK0, ATK0), AT191(ABK1, ATK1), ST191(SBK1), CT190(CBK0, CTK1), AT200(ATL0), ST202(STL2) 92.02-), CELICA(AT200(ATL0)ST202(STL2) 94.03-) | сай-к переднего нижнего рычага | |||||||||||||||||
| Примечание 2 | Civic (2006-) | Lexus RX300 (1998-), highlander (2000-) | B3, Z5, BP, FS, RF | переднего нижнего рычага | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 1SE, 3SFE, 2CT, 2VZFE | 2AZFE, 1MZFE | 3SGE | VQ35DE, VQ33E | сайл. балки ресорный | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 3FE, 1FZFE | 5VZFE | втулка поворотного кулака | втулка в сайл. переднего рычага заднего | Toyota Camry (1991-), Hyundai Coupe (2001-), Elantra (2000-) | |||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 3.396 кг | 1.067 кг | 0.62 кг | 8.467 кг | 0.115 кг | - | 0.381 кг | 0.116 кг | 0.394 кг | 0.102 кг | 0.127 кг | 0.25 кг | - | - | - | - | - | 0.335 кг | - | 0.3 кг | - | - | 0.089 кг | - | 0.29 кг | - |

+38 097 596 21 49
