Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTNS061A (NTY) |
ZTTTY030B (NTY) |
T25TG1020 (RBI) |
N25T31E (RBI) |
Q0051959 (Q-FIX) |
Q0050743 (Q-FIX) |
516663 (GSP) |
0401-029 (ASVA) |
J40345 (KIA) |
J50522 (OEM) |
J50520 (OEM) |
516086 (GSP) |
517378 (GSP) |
514949 (GSP) |
512892 (GSP) |
52622-SR3-003 (HONDA) |
55130-AV705 (GP) |
54500-2Y411 (GP) |
52343-SH3-004 (GP) |
48655-20060 (GP) |
48061-27011 (GP) |
CVHO-30 (CTR) |
J51025B (YAMATO) |
AAMTO1053 (TENACITY) |
T25GX90B (RBI) |
M25V43E (RBI) |
N24V00WB (RBI) |
N2427WB (RBI) |
O25088S (RBI) |
48725-32250 (GOODRUBBER) |
48610-39015 (PERFECT) |
J41054B (YAMATO) |
CVT-3 (CTR) |
CVT-28 (CTR) |
CVSU-7 (CTR) |
CVKH-93 (CTR) |
CVKH-162 (CTR) |
CVHO-35 (CTR) |
48655-20050 (TOYOTA) |
GJ21-34-470 (RBI) |
TAB-239 (FEBEST) |
TAB-169 (FEBEST) |
TAB-116 (FEBEST) |
SZAB-019 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai | Nissan | Mazda | Honda | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Honda | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Subaru | Hyundai | Hyundai | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Suzuki | |||||
| OEM | 55419-8H501 | 48725-33020 | 48725-26020 | 55618-JD00A | 42210-20010 | KD35-34-470C | 54590-0W001 | MR296295 | 54584-2B000 | 55160-1C100 | 55227-2D000 | 55130-AV700 | GS1D-34-300L | C236-28-300 | 51350-TA0-A00 | 52622-SR3-003 | 55130-AV705 | 54500-2Y411 | 52343-SH3-004 | 48655-20060 | 48061-27011 | 52371-SH3-G70 | 48725-44010 | T25GX90B | MB631492 | 54570-20N10 | 54505-01A10 | 52365-SE0-003 | 48725-32250 | 48610-39015 | 48069-06080 | 12362-64090 | 20254-AE010 | 55116-2E000 | 55254-3K000 | 52364-S5A-004 | 48655-20050 | GJ21-34-470 | 48705-30100 | 48740-60070 | 48654-22030 | 45500-50800 | ||
| Примечание 1 | сайленблок GRANVIA/ GRAND HI-ACE KCH10/ 16, RCH11, VCH1 (95.08-) | сайл-к в рычаги (55618-JD00A и 55619-JD00A) | сайл-к зад цапфы | SERENA(C23M 92.07-) | сайл перед прямого рыч | GETZ(TB, BS/ BT/ BU 02.05-) | COUPE(HN61B/ D/ F 01.09-), ELANTRA(XD 00.09-), MATRIX(PN81V/ C/ D 01.02-) | сай-к рычага задней балки | сай-к зад тяги | сай-к заднего аммортизатора | Maxima A33 (00.01-) | сайл-к заднего поперечного рычага | сайл-к CARINA II AT171, CT170, ST171 (87.12-) | сайл-к передний LITE-ACE CM20, CM35/ 36 (82.10-), KM30/ 36 (85.10-), KR27, YR27 (92.01-) | Mark2 GX90 | Pajero II V43, 45 (91.04-) | Serena C23 (92.11-) | CHERRY N12 (82.04-), PRAIRIE M12 (82.09-), SUNNY B11 (82.03-) | Accord AC53/ 73, CA45/ 46, CA55/ 56 (86.01-), Legend KA31/ 46 | Wish Ane 1# (03.01-) | Tiida (SC11 05.01-) | сай-к заднего поперечнего рычага | сайл-к зад поперечного рычага | сайл-к нижнего перед. рычага | перед сай-к перед рычага | |||||||||||||||||||
| Примечание 2 | моторы 2L, 2LT | Lexus RX300 (2003-), Avalon (2005-), Camry (1994-), Highlander (2005-) | переднего нижнего рычага передний | Galant (1996-) | задней балки крепления к кузову | задней поперечной развальной тяги ступичный | Primera (2001-) | Mazda 3 (2003-), Mazda 5 (2005-) | Civic (93-), CR-V (97-), Integra (98-) | VQ20DE, VQ30DE | Civic(88-) | 4AF, 4AFE, 3SFE, 2C | 1C, 2C, 5K, 4YEC | 1GFE | 6G72, 6G73 | LD20, LD23 | E10, E13, E15, E16, CD17, CA18S, CA20E | A16A1, A20A1/ 2, B20A8, C27A1 | 1AZFE, 1AZFSE | переднего рычага задний | Lexus GS30/ 35/ 43/ 460 (2005-), Crown (2003-), | Baleno (1995-), Swift (2001-) | ||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.402 кг | - | 0.151 кг | 0.299 кг | 0.58 кг | - | - | 0.197 кг | - | - | 0.205 кг | 0.103 кг | - | - | - | 0.776 кг | 0.93 кг | 0.44 кг | - | 0.084 кг | 0.183 кг | 0.17 кг | - | - | 5.48 кг | 0.205 кг | 0.237 кг |

+38 097 596 21 49
