Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTTMZ016A (NTY) |
ZTPTY096B (NTY) |
AAMNI1118 (TENACITY) |
514932 (GSP) |
516164 (GSP) |
O24003P0 (RBI) |
TA17253BG (saFety) |
Q0050202 (Q-FIX) |
AAMTO1134 (TENACITY) |
0301-143 (AKITAKA) |
J52055A (YAMATO) |
CVT-42 (CTR) |
B32H-34-350SB (GP) |
54500-1KA0A (GP) |
48660-30240 (GP) |
AAMTO1008 (TENACITY) |
T2496B (RBI) |
AAMTO1003 (TENACITY) |
32-146100000 (MEYLE) |
T25CM30E (RBI) |
T2411WB (RBI) |
T2431WS (RBI) |
J44023A (YAMATO) |
J42047A (YAMATO) |
J40305A (OEM) |
CVN-13 (CTR) |
CVKH-60 (CTR) |
CVKH-47 (CTR) |
TAB-115 (FEBEST) |
TAB-020 (FEBEST) |
NAB-R51UP (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Mazda | Toyota | Nissan | Toyota | Suzuki | Honda | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Toyota | Kia | Nissan | Hyundai | Hyundai | Toyota | Toyota | Nissan |
| OEM | G26A-28-350A | 48654-0K040 | 55045-1KA0B | 48710-33051 | 46282-81A00 | 51460-SDA-A01 | GJ6A-28-350B | MR162571 | 48760-42010 | 52400-SX0-013 | 48725-28050 | 48632-60010 | B32H-34-350SB | 54500-1KA0A | 48660-30240 | 48674-32030 | 48674-32090 | 48655-20140 | MR403441 | 48702-27040 | 48655-20221 | 48654-12090 | 51393-SL5-013 | 48069-05040 | 0K2A1-34-460 | 55153-EB30A | 54551-2D000 | 55119-25000 | 48632-26010 | 48710-20270 | 54524-EB30A |
| Примечание 1 | Accord CL7 (03.01-) | сай-к зад попереч рычага | сайл зад попер рыч | Mazda 3 BK (02.03-) | сайл-к перед нижнего рычага | сайл-к CAMRY SV1#, CV1# (82.10-) | сайл-к CAMRY SV2#, CV20, (86.10-) | сайл-к CARINAE AT190/ 1, CT190 (92.02-) | Lancer (CS1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 9A 00.09-), Outlander 4WD (CU2/ 4/ 5W 01.11-) | сай-к Lite Ace CM3# (85.10-) | сайл-к CARINAE AT190/ 1, CT190 (92.02-) | сайленблоки COROLLA EE100, AE101 (92.05-), EE111, AE111, CE110 (97.04-) | ODYSSEY(RA1/ 2/ 3/ 4/ 5 94.09-), PRELUDE(BB117/ 215/ 225/ 314/ 324 91.11-), SHUTTLE(RA18/ 38 95.06-) | AVENSIS/ WAGON(AT220(ABN0, ATN0), AT221(ABN1, ATN1), ST220(SBN0, STN0), CT220(CBN0, CTN0), ZZT220/ 221(ZBN0/ 1), AZT220(BBN0), CDT220(DBN0) 97.10-) | CARENS/ II(FC52/ 523/ 524/ 525/ 526 00.08-), SEPHIA/ II(FA22/ 24, K2A 98.01-), SHUMA/ II(K2BA/ B, K2B/ D, K2B, FXADR65 97.10-) | сайл-к перед верх рычага | сайл-к зад поперечног рычага | сай-к верх перед рычага | |||||||||||||
| Примечание 2 | K20A6 | Galant (1996-) | Odyssey (1999-) | ZY | Lexus GS300 (1997-), Crown (1999-) | 1SL, 2SEL, 1C, 2C | 1SE, 3SFE, 2CT, 2VZFE | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C | переднего рычага задний лев/ прав | 1C, 2C | 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C | 2E, 4EFE, 4AFE, 7AFE, 2C | крепления рычага к кузову | переднего рычага передний | заднего поперечного рычага | Camry (1990-), Corona (1996-), Carina (1996-) | Infiniti (2010-), Navara (2005-), Pathfinder (2004-) | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.87 кг | 2.585 кг | 0.095 кг | 0.113 кг | - | 0.32 кг | 0.218 кг | - | - | 0.186 кг | - | - | - | - | 0.099 кг | 0.328 кг | 0.921 кг | - |

+38 097 596 21 49
