Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TAB-599 (FEBEST) |
T24GX900P (RBI) |
GOM589 (ASHIKA) |
J51025B (YAMATO) |
T25RV10 (RBI) |
J51005B (YAMATO) |
TAB-056 (EEP) |
TAB-005 (FEBEST) |
HAB-050 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | |
| OEM | 42305-33050 | 48632-22030 | MB515500 | 48725-42011 | 55045-4F101 | 48701-05050 | 48069-33031 | 51460-S04-023 | |
| Примечание 1 | сайлентблок Mark2 GX90 | RAV4 SXA10 (94.04-), SXA11 (95.04-) | MICRA(K11 92.08-) | пер сайл-к пер рыч | сайл верх пер рыч | ||||
| Примечание 2 | 1GFE | 3SFE | задней продольной тяги | Lexus ES300 (1996-), RX300 (1998-), Avalon (1999-), Camry (2001-) | Civic (1995-) | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 3.791 кг | - |

+38 097 596 21 49
