Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
170826 (FEBI) |
0101-220 (AKITAKA) |
J51040B (YAMATO) |
T001-34-710 (MAZDA) |
B39D-34-300 (GP) |
55400-JD60A (GP) |
55110-JD00A (GP) |
55110-4F103 (GP) |
55046-0W001 (GP) |
54570-EN002 (GP) |
54570-0M010 (GP) |
54500-1KA0A (GP) |
51391-TA0-A01 (GP) |
48725-22150 (GP) |
48725-12200 (GP) |
4110A033 (G-AUTOPARTS) |
J55036A (YAMATO) |
AAMHO1022 (TENACITY) |
AAMSU1003 (TENACITY) |
D2432WS (RBI) |
T26GS00 (RBI) |
T26GS01 (RBI) |
AAMTO1007 (TENACITY) |
J58006A (YAMATO) |
50Z4013AOYO (OYODO) |
J50505 (YAMATO) |
J44025B (YAMATO) |
J42060B (YAMATO) |
J42058B (YAMATO) |
40Z1026AOYO (OYODO) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Hyundai | Toyota | Nissan | Mazda | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Honda | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Hyundai | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | |||
| OEM | 55118-26000 | 48725-42080 | 55045-8J000 | T001-34-710 | B39D-34-300 | 55400-JD60A | 55110-JD00A | 55110-4F103 | 55046-0W001 | 54570-EN002 | 54570-0M010 | 54500-1KA0A | 51391-TA0-A01 | 48725-22150 | 48725-12200 | 4110A033 | MN100065 | 52622-SH3-011 | 09319-12045 | B210-34-470 | 90389-14044 | 90389-12016 | 48076-12010 | 52365-S6M-004 | 55256-44000 | 51392-S5A-004 | ||||
| Примечание 1 | сайл-к зад балки | переднего аммортизатора XEDOS-9(TA12 93.07-) | сай-к зад дифференциала | Serena C23 (92.11-) | Qashqai (J10F 06.12-), X-Trail (T31 07.06-) | SUNNY N14 (90.10-), 100NX B13 (90.10-) | Accord CU (08.01-) | сай-к Mark II, Chaiser GX90 | сайл-к COROLLA EE10# (92.05-), AE10# (95.01-) | ESCUDO 1.6 SIDEKICK 90-99 | MAZDA 323 BF (85.05-), BW (86.01-) | Mark2 JZX90 | Mark2 JZX90 | сайленблок COROLLA EE100, AE101, CE100 (92.05-) | Civic (EM, ES, EP 00.01-), CR-V (01.01-) | H100(FD 93.07-) | CIVIC/ TYP-R(EM2, EP1/ 2/ 3/ 432, ES1/ 4/ 5/ 7/ 8, EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 00.01-) | Camry (MCV31, ACV30/ 40 01.08-), Estima (MCR30, ACR30/ 40 99.12-), HighlANER (ACU20/ 25, MCU23/ 28 00.11-), Lexus ES240/ 300, RX300/ 400 (01.07-), | Avensis (ZZT250/ ZZT251 2003.01-) | Almera (N16 2000, 10-), Almera Classic (B10 06.01-) | ||||||||||
| Примечание 2 | Rav 4 (2000-) | моторы KF DOHC, KJ DOHC, KL DOHC | LD20, LD23 | переднего рычага | GA14DS/ DE, GA16DS/ DE, CD20, SR20DE, CD17 | R20A3 | 1GFE, 1GGE, 2L, 4SFE | 2E, 4EFE, 4AFE, 7AFE, 2C | E1, E3, B3, B5, B6, PN | 1JZGE | 1JZGE | 2E, 4EFE, 4AFE, 2C | заднего кулака передний малый | втулка рессоры задняя нижняя | переднего нижнего рычага задний | переднего рычага задний лев/ прав | переднего рычага задний левый | перед ниж рычага | ||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 18 кг | - | - | 0.362 кг | - | 0.285 кг | 2.87 кг | 0.67 кг | 0.1 кг | 0.096 кг | 0.21 кг | 0.19 кг | - | 0.16 кг | - | 0.14 кг | - | - | - | 0.25 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
