Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZTPNS048B (NTY) |
AAMTO1151 (TENACITY) |
ZTTMS011I (NTY) |
AAMMA1033 (TENACITY) |
Q0050079 (Q-FIX) |
Q0050140 (Q-FIX) |
Q0051736 (Q-FIX) |
Q0050963 (Q-FIX) |
Q0051129 (Q-FIX) |
516187 (GSP) |
531504 (GSP) |
516312 (GSP) |
514839 (GSP) |
517592 (GSP) |
T25AC20E (RBI) |
55157-CA000 (PERFECT) |
O24201WB (RBI) |
T25C020 (RBI) |
AAMTO1019 (TENACITY) |
48654-12120 (PERFECT) |
J55013B (YAMATO) |
J54030C (YAMATO) |
J50002 (YAMATO) |
J44032BYMT (YAMATO) |
CVT-57 (CTR) |
CVHO-47 (CTR) |
CVHO-3 (CTR) |
CVHO-11 (CTR) |
TAB-141 (FEBEST) |
TAB-017 (FEBEST) |
| Тип запчасти | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок | Сайлентблок |
| Авто | Nissan | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Suzuki | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Honda | Toyota | Nissan | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Honda | Daewoo | Toyota | Honda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | |||
| OEM | 54501-8H31A | 48654-0K040 | MR508134 | GS1D-34-300L | 48710-48020 | 551B0-1BA0A | 551B0CG000 | 55501-BU000 | MB891675 | 45201-65J00 | GE4T-34-46Y | 55400-8H700 | MR491347 | 52343-SH3-004 | 48725-42080 | 55157-CA000 | 51391-S5A-024 | 48725-03010 | 48655-0D060 | 48654-12120 | 96318361 | 51396-SMG-E03 | 48702-28080 | 51392-S0X-A01 | 51360-S04-G00S | 51392-S5A-004 | 48780-12020 | 42305-06020 | ||
| Примечание 1 | сай-к зад балки | сай-к перед амор-ра | зад сай-к перед рычага | 626(GF 97.06-) | сай-к зад подвески | CARISMA(DA1A/ 2A/ 4A/ 5A/ 6A 95.05-), COLT/ GTI(CA1A/ 4A/ 5A, CJ1A/ 2A/ 4A 91.12-), LANCER/ GTI/ WAGON(CB1A/ 4A/ 8A, CK1A/ 2A, CS1A/ 3A/ 9A/ 3W/ 9W 92.11-), SPACE STAR(DG | CIVIC EM2 (01.02-), EP1/ 2/ 3/ 432 (01.12-), ES1/ 4/ 5/ 7/ 8 (01.02-), EU3/ 5/ 6/ 7/ 8 (01.02-) | сайл-к CARINA II AT151, ST150, CT150 (83.10-), COROLLA AE80/ 82/ 86, EE80, CE80 (83.05-), AVENSIS (97.10-) | сай-к Yaris NCP1# (99.01-) | сайленблоки COROLLA CDE120, ZZE120/ 21/ 23 (01.10-), NDE 120 (04.08-) | MATIZ(Y4A11 98.08-), TICO(Y3S11 95.02-) | сайл-к зад продольной тяги | сайл задн цапфы | |||||||||||||||||
| Примечание 2 | Almera (2000-), Bluebird (2000-) | Pajero (1991-) | Grand Vitara (2006-) | переднего рычага задний | X-Trail (2000-) | заднего верхнего рычага | D17A8/ 9, D14Z6, D16V1, K20A2, 4EE2, D15Y4 | 4A, 1SEL, 2C, 2A, 1C, 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2VZFE | 1NZFE, 2NZFE | 1CDFTV, 1NDTV, 2ZZGE, 3ZZGE, 4ZZFE | задняя втулка качающего заднего рычага | Avalon (1994-), Camry (2001-), Corolla (1991-) | lexus ES240 (2006-), ES350 (2006-), Avalon (2012-), Camry (2006-) | |||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.417 кг | 0.2 кг | - | - | - | 0.13 кг | - | - | - | - | 0.357 кг | 0.405 кг | 0.315 кг | 0.433 кг | 0.95 кг | 3.354 кг |

+38 097 596 21 49
