Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
12305-22270 (TOYOTA) |
11350-5HA0A (RENAULT) |
ZPSMS083 (NTY) |
GOJ2777 (JAPKO) |
Q0020117 (Q-FIX) |
I58023YMT (YAMATO) |
I54055YMT (YAMATO) |
0412-CUAF (AKITAKA) |
RUH182 (JAPANPARTS) |
516681 (GSP) |
MR197537 (GP) |
B455-39-050 (GP) |
11321-50Y10 (GP) |
I51082YMT (YAMATO) |
I51006YMT (YAMATO) |
AWSSU1016 (TENACITY) |
MR272780 (NOK) |
AWSMI1022 (TENACITY) |
AWSMA1050 (TENACITY) |
AD09-A00EMZ (TENACITY) |
AWSHO1065 (TENACITY) |
O10088F (RBI) |
AWSHO1045 (TENACITY) |
T09C02RB (RBI) |
AWSTO1203 (TENACITY) |
N09J30EM (RBI) |
AWSNI1037 (TENACITY) |
AWSNI1023 (TENACITY) |
I58008YMT (YAMATO) |
I54027 (NOK) |
I52067YMT (YAMATO) |
S2227006 (SRL) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Honda | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Suzuki | Honda | Nissan | |||||
| OEM | 12305-22270 | 11350-5HA0A | MR995005 | 12303-54050 | MN100289 | 11710-77E11 | 50850-SNA-A82 | MR131296 | 21810-1C220 | 11270-2J200 | MR197537 | B455-39-050 | 11321-50Y10 | 54400-3U800 | 11350-50A05 | 11720-62G10 | MR272780 | MB911271 | GA2E-39-100A | B25F-39-040 | 50815-S87-A81 | 50811-SE0-000 | 50806-SS0-982 | 12363-74120 | 12363-21060 | 11321-85E00 | 11320-50A02 | 11220-45B05 | 11710-80010 | 50805-S9A-982 | 12371-64340 | 11270-2F200 |
| Примечание 1 | под двиг перед at | сайл-к перед подушки двиг | Lancer CK2A/ CK5A (96.03-), CS3A/ CS5A (03.06-) | подушка в сборе MAZDA 323 BG (89.06-) | сай-к зад подушки двиг | пер1 PULSAR(86, 09-)N13, SENTRA(86, 01-)B12, SUNNY(86, 06-)B12, B13 | Lancer CK4A/ CK5A (96.03-) | Galant E56A (93.11-) | I53033 подушка MAZDA 626 GE (91.08-), GV82 (92.03-) | подушка ACCORD CA45/ 6, CA55/ 6 (86.01-), PRELUDE AB52/ 72 (82.12-), BA413/ 17/ 27 (86.10-) | подушка вставка CAMRY SXV10 (91.07-) | подушка Yaris NCP9# (05.01-10.05) | подушка вставка Maxima J30 (88.12-) | подушка в сборе Micra K11 (92.08-) | пер1 SAMURAI(89, 01-)SJ70, 71, SJJ, SJL, SJS | прав CR-V (02.07-06.09) | пер Primera (P11E) (WP11E) (06.96-) | |||||||||||||||
| Примечание 2 | Lancer (1995-) | Primera (1996-), Infiniti (1998-), Almera (2006-), Sunny (2000-) | 4G13, 4G15, 4G18 | B3, B6, BP, PN | Sentra (1995-), Sunny (1990-) | E16I, GA16I, CA16DE, E15, E16, CD17, E13 | 4G92, 4G15 | 4G64 | FS, FP, KL, RF, F2 MTM | A16A1, A20A1/ 2, B20A1/ 2, B20A5/ 7 | 5SFE RH AT | 1NZFE, 2NZFE | VG30E, VG30DE | CG10DE, CG13DE | G13A | K20A4 | SR20DE, QG18DE | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 кг | 0.747 кг | - | - | 0.41 кг | - | - | 1.435 кг | 0.395 кг | - | - | 0.685 кг | - | 0.488 кг | 1.088 кг | - | - | - | - | - | 1.37 кг | - |

+38 097 596 21 49
