Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514702 (GSP) |
50810-SR3-030 (GP) |
AWSTO1044 (TENACITY) |
AWSHY1013 (TENACITY) |
I54045YMT (YAMATO) |
I54033YMT (YAMATO) |
12363-31060 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Toyota | Honda | Toyota | Hyundai | Honda | Toyota | |
| OEM | 12371-28030 | 50810-SR3-030 | 12361-16221 | 21840-22300 | 50821-S6M-013 | 50826-SEL-E01 | 12363-31060 |
| Вес | 0.96 кг | 0.884 кг | - | - | - | - | 1.38 кг |
| Примечание 1 | подушка двигателя CRV RD17/ 18 (97.01-) | подушка в сборе Carina E AT190 (92.02-) | подушка двигателя Accent (95.01-) | (подушка дв-ля rx 350 11-) | |||
| Примечание 2 | B20B | 4AFE | G4EB, G4EBY, G4EK |

+38 097 596 21 49
