Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
ZPSMS018 (NTY) |
TM-043 (FEBEST) |
I58023YMT (YAMATO) |
I56014YMT (YAMATO) |
I54096YMT (YAMATO) |
I58012YMT (YAMATO) |
I50598YMT (YAMATO) |
AWSHY1169 (TENACITY) |
AWSTO1146 (TENACITY) |
D0964FA (RBI) |
S2281011 (POLCAR) |
I52026 (JC) |
S2227006 (SRL) |
12362-74280 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | ||||||
| OEM | MR102114 | 12363-28061 | 11710-77E11 | 12306-87402 | 50842-SR0-003 | 11610-67D00 | 21810-3X000 | 21910-2E501 | 12371-74461 | GA2C-39-050 | 12371-74330 | 12361-74100 | 11270-2F200 | 12362-74280 |
| Примечание 1 | подушка двигателя правая | подушка Rav4 SXA1# (94.01-00.01) | подушка MAZDA 626 GE (91.08-), MX-6 (91.07-) | лев. Carina E | пер CAMRY(88, 08-)VZV21 | пер Primera (P11E) (WP11E) (06.96-) | (под д-ля)(carina e 2.0) | |||||||
| Примечание 2 | Camry (2001-) | 3SFE | FP, FS, KL, RF | 2VZFE | SR20DE, QG18DE | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.39 кг | 1.217 кг | 1.83 кг | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
