Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514509 (GSP) |
Q0020563 (Q-FIX) |
ZPSMS058 (NTY) |
ZPSMS063 (NTY) |
ZPSMS043 (NTY) |
AWSMA1103 (TENACITY) |
AWSTO1200 (TENACITY) |
TM-ACV40RH (FEBEST) |
I56014YMT (YAMATO) |
MN100289 (MITSUBISHI) |
12361-64120 (MCHANIX) |
S2245007 (POLCAR) |
50841-SH3-981 (LONGHO) |
| Тип запчасти | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя | Подушка двигателя |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Honda | |
| OEM | MB691238 | MR234837 | MR961540 | MN184355 | MR333578 | D652-39-060H | 12305-21220 | 12309-28160 | 12306-87402 | MN100289 | 12361-64120 | BR74-39-040 | 50841-SH3-981 |
| Примечание 1 | подушка двигателя правая | подушка вставка CAMRY/ VISTA SV2#, CV20, VZV20 (86.08-) | зад1 323(89, 06-)BG, MX-3(91, 05-)EC13 | ||||||||||
| Примечание 2 | Lexus ES240/ 350 (2006-), Camry (2006-) | 1S, 3S#, 2CT, 1VZFE FR AT | B3, B6, BP, PN, K8 | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 2.013 кг | - | 0.72 кг | 0.877 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
