Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
514225 (GSP) |
48750-48040 (GP) |
48609-16090 (GP) |
ASMTO1018 (TENACITY) |
70A0515OYO (OYODO) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки |
| Авто | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | GA5R-28-390A | 48750-48040 | 48609-16090 | 48750-06020 | 54610-36002 |
| Вес | 1.08 кг | 1.007 кг | 0.697 кг | 0.63 кг | - |
| Примечание 1 | опора стойки Tercel EL3 (82, 01-) | Camry SXV10, MCV10, VCV10 (91.07-) | опор.верх.перед. | ||
| Примечание 2 | 3E, 3EE | 5SFE, 3VZFE, 1MZFE | SONATA BF3T/ BF2/ 3/ (88.10-) |

+38 097 596 21 49
