Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SMJ0068 (JAPKO) |
512159 (GSP) |
518179 (GSP) |
ASMTO1073 (TENACITY) |
CHBCAP (FEBEST) |
511176S (GSP) |
ASMTO1030K (TENACITY) |
ASMTO1042 (TENACITY) |
A73020MT (MAGNUM TECHNOLOGY) |
27458 (FEBI) |
MR554860 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки | Опора стойки |
| Авто | Honda | Kia | Toyota | Hyundai | Mazda | Toyota | Toyota | Nissan | Mitsubishi | ||
| OEM | 51631-SB0-003 | 48750-05030 | 54611-1J000 | 48609-02210 | 54612-3S050 | B25D-34-38X | 48609-06230 | 48609-12151 | GE4T-34-380 | 54320-AX600 | MR554860 |
| Примечание 1 | HYUNDAI ACCENT (RB) 10-, I20 1.2, 1.4, 1.4CRDI, 1.6, 1.6CRDI '08-'10 | опорн подш аммортизатора | опора стойки Camry ACV4#, GSV4# (06.03-) | опора стоики COROLLA AE82, CE (83.05-), EE80 (84.10-), CARINA II AT151, ST151, CT151 (86.03-) | опора аммортизатора передняя правая | ||||||
| Примечание 2 | 2AZFE, 2GRFE | 2E, 4AL, 1C, 2C | Micra (K12E)(11.2002-), Micra C+C | ||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.02 кг | - | - | - | - | 1.127 кг |

+38 097 596 21 49
