Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
35287 (A.B.S) |
D2253 (NMORGANIK) |
C01051ABE (ABE) |
BF00134S (AMP) |
04465-AZ012-TM (TOYOTA) |
50-09-905 (ASHIKA) |
55-01-102 (ASHIKA) |
20H3006JPN (JPN) |
10H1004JPN (JPN) |
04495-52040 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Isuzu | Nissan | Mazda | Nissan | Toyota |
| OEM | 04466-02400 | 04465-52240 | 44060-8M126 | 04465-48150 | 04465-AZ012-TM | 8-94449-206-0 | 44060-ED026 | G5Y6-26-43ZA | 41060-04B25 | 04495-52040 |
| Примечание 1 | YARIS KSP90(JG9, KG9)SCP90(JL9, KL9)(05.11-) | C01051 ALMERA N16, N16E(00.04-) | LEXUS RX270/ 350/ 450 (2008.12-) RAV4 (2012.12-) | передние LEXUS RX300 кузов MCU15 0007-0302 | GEMINI JT150, JT190, JT600(85.05-) | Tiida (C11) | C23007 MX6 GE16(91.07-) XEDOS-6 CA12(92.01-) 626 GE12/ 4(91.08-) | MICRA K10(82.12-) | ||
| Примечание 2 | 1KRFE , 2SZFE | QG15DE | 4XC1, 4XC1T, 4EC1, 4EC1T | FS, KL, B6, KF11/ 2, FP, RF | MA10, MA12 | |||||
| Вес | - | - | - | 1.896 кг | - | - | - | 1.074 кг | - | 1.047 кг |

+38 097 596 21 49
