Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SP1472 (SANGSIN) |
13046058422N-SET-MS (MASTER SPORT) |
GK1448 (CTR) |
03013704672SETMS (MASTER SPORT) |
JQ212054 (KAMOKA) |
ADG042116 (BLUE PRINT) |
ADN142178 (BLUE PRINT) |
Q0931296 (Q-FIX) |
Q0930036 (Q-FIX) |
PF8263 (NISSHINBO) |
RDB170 (RACER) |
5004452 (ASHIKA) |
Q0920313 (Q-FIX) |
Q0920390 (Q-FIX) |
ADT342227 (BLUE PRINT) |
K-907 (KAMPOL) |
D2228 (AMP) |
SP1580 (SANGSIN) |
L2Y6-33-28ZA (MAZDA) |
30-145330002 (MEYLE) |
20H5013JPN (JPN) |
C14056ABE (ABE) |
20H4002JPN (JPN) |
123400 (REMSA) |
SP2037 (SANGSIN) |
GDB3141 (LUCAS) |
C11042ABE (ABE) |
A631 (TK) |
MPH48 (MANDO) |
C10322ABE (ABE) |
BF1112 (AMP) |
GPYB-33-28ZF (MAZDA) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Mazda | Hyundai | Nissan | Toyota | Nissan | Honda | Mitsubishi | Honda | Suzuki | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Mitsubishi | Honda | Honda | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Kia | Daewoo | Mazda | ||
| OEM | D4060-JL00A | 41060-8H785 | 4605B481 | B3YH-26-38ZA | 43053-SJA-E00 | 58302-A2A30 | D1060-4GA5A | 04465-47070 | AY040-NS084 | 45022-S04-910 | 8982-49-280 | 45022-SEA-E01 | 53200-65J01 | 58305-1CA10 | 04466-33220 | 04495-33010 | 04465-60270 | 04465-02190 | L2Y6-33-28ZA | 04495-26040 | MR955068 | 45022-TF0-G02 | 43022-SE0-931 | 04465-42150 | 04465-33260 | 04465-32120 | 41060-0E590 | 06905294-1 | 58101-2TA20 | 58101-2FA20 | 11-04 694 8372 | GPYB-33-28ZF |
| Примечание 1 | Infiniti FX50, 350Z | X-TRAIL T30(01.06-) | C12133 | SUNNY B15(98.1-)MARCH K11(92.1-) | D5019 CIVIC EC83/ 4, EC93/ 4, ED25/ 6(87.10-) PRELUDE AB52/ 72(82.12-) | GALANT A163, A164, A167(80.07-)L300 L032P, L062P, L039P(81.09-)PAJERO L042G/ L047G, L043G/ L048G, L044G/ LL049G(83.01-) | C14050 ACCORD CL7, CL9(02.00-) ACCORD TOURER CM2, CM3(02.00-) | Grand Vitara (JB) C08026 | GETZ TB(2002.05-) | торм кол сamry 70 | K2312/ C02061 CAMRY SXV10(SV10)(91.07-) RAV 4 ZCA25/ 26(XR2, GR2)ACA20/ 21(YH2, HH2)(00.05-) | LANDCRUISER 120 KDJ120, GRJ120(02.09-) | Auris (E150), Avensis(T270), Corolla (E110/ 120/ 150), Verso(R20) | CX-7 пер | C02033 DYNA 100 YH81, LH80(85.08-) HI-ACE RH11/ 20/ 30, YH50/ 60, YH51/ 61, LH11/ 20/ 30(81.08-) HI-LUX RN30/ 40, YN50/ 55, YN85/ 90, LN30/ 40(81.08-) | C25012 LANCER CS1A, CS3A, CS9A(03.06- ) OUTLANDER CU2W, CU5W(03.02-) | Jazz (GE), Insight | D5049/ C24002 ACCORD CA55/ 6(86.01-) CIVIC MA87/ 88, MB27, MA97, MB37, ED45/ 73, EE93, MB17(94.02-) INTEGRA DA1/ 3/ 5/ 7, B16A(86.01-) | Rav4 (A30) | C12104 CAMRY ACV31(BH3) ACV30(BE3) MCV30(BF3)(01.08-) | CAMRY/ VISTA CV30, SV30/ 32/ 33/ 35, VZV30/ 31/ 32/ 33(90.07-) | D1105/ D1154 AXXESS M11(89.01-) PRIMERA WAGON W10(90.07-) SKYLINE HR32, YHR32, HCR32(89.05-) | TRADE JX1100, PF20, KE/ KF30, 312(84.04-) | CERATO 04- | LANOS TF08C/ 48C/ 69C, TA/ TF08Y/ 48Y/ 69Y/ TF086/ 696(97.08-)RACER TF08Y(98.03-) | |||||||
| Примечание 2 | QR20DE, QR25DE, YD22DDT | PRIUS 09- пер | D13B1, D14A1 , ET | 4G63, 4D55T, 4G32, 4D55, 4D56, 4G54, 4D56T | K20A6, K24A3 | G4HD, G4EA, G3EA, G4ED | 5SFE, 1ZZFE, 1AZFE | 1KDFTV, 1GRFE | C13061/ C13049/ C13042 | 2Y, 2L, 12R, 3Y, L, 18R, 4Y, 22R | 4G13, 4G18, 4G63 | A20A3/ 4, B20A2/ 8, D14A2, D15Z8, D16A6, D16Z2, D16A, B18A, B20A4, ET | 1AZFE, 2AZFE, 1MZFE | KA24E, CA20S, GA16DS, GA16DE, CD20, RB20 | LD20E, A428, BD30 , BD30TI | D3EA, D4EA, D4ED DOHC, D4FA DOHC, G4JP DOHC | A13SM, A15SM, A16DM, G15MF | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.729 кг | - | 0.853 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
