Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
D2253 (NMORGANIK) |
D0020 (NMORGANIK) |
04465-YZZF7 (TOYOTA) |
04465-YZZF5 (TOYOTA) |
SP1360 (SANGSIN) |
SP1134 (SANGSIN) |
GF-102AF (JAPANPARTS) |
C25009ABE (ABE) |
C15030ABE (ABE) |
C22031ABE (ABE) |
C12088ABE (ABE) |
10H2030JPN (JPN) |
10H0306JPN (JPN) |
10H0010JPN (JPN) |
C00531ABE (ABE) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Toyota | Daihatsu | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Daewoo | |
| OEM | 04465-52240 | 04491-60060 | 04465-YZZF7 | 04465-YZZF5 | MZ690186 | MB699174 | 44060-ED026 | M850978 | MB699174 | 04466-05010 | 04465-60120 | 04491-35240 | 0K9A0-33-28Z | 96253382 | 58350-3JA00 |
| Примечание 1 | YARIS KSP90(JG9, KG9)SCP90(JL9, KL9)(05.11-) | C16007 FEROZA F300(89.01-)ROCKY F85, F70-75, F73-78(89.09-) | Galant (EA3A), Lancer (CS1A, CS3A, cS9A), Space Wagon (N83W, N84W, N94W) | COLT GTI C58A, CA5A(89.11-) ECLIPSE D21A, D22A, D31A, D32A, D38A/ 39A(90.01-) GALANT E32A, E52A, E33A, E55A, E54A, EA3A(90.06-) | Bluebird (G11), Tiida (C11) | C25009 CARISMA DA1A, DA2A, DA5A(99.03-) | C15030 COLT GTI C58A, CA5A(89.11-) ECLIPSE D21A, D22A, D31A, D32A, D38A/ 39A(90.01- ) GALANT E32A, E52A, E33A, E55A, E54A, EA3A(90.06-) | C22031 AVENSIS ZZT220(ZBNO)ZZT250, ZZT221(ZBN1)ZZT251, ST220(SBNO, STNO)AZT220(BBNO)AZT250, 251, CDT220(DBNO)CDT250(01.07-) | C12088 LANDCRUISER 100 UZJ100(VJAO, HT05)HDJ100(TJAO)(98.01-)LEXUS LX470 UZJ100(HT00)(98.01-) | HI-LUX 4 RUNNE VZN130(VNDO), LN130(LND9)KZN130(GNDO)(91.08-) | CLARUS GC22(95.12), передние дисковые | REZZO KLAU(2000.09-) TACUMA UA/ UF75H/ UF75Z | |||
| Примечание 2 | 1KRFE , 2SZFE | HDC, HDE, 3Y, DL51/ 52 | 4G67, 4G93, 4G37, 4G63 , 4G64 , 4D68, 4D68T | 4G92, 4G93, F8QT | 4G67, 4G93, 4G37, 4G63, 4G64, 4D68 , 4D68T | 3ZZFE, 1ZZFE, 3SFE, 1AZFSE, 2AZFSE, 1CDFTV | 2UZFE, 1HDFTE | 3VZE, 2LT, 1KZT | T8, FE | C16, C20, C18LE, X20SE | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.656 кг | - | - | 1.552 кг | - | 1.226 кг | - |

+38 097 596 21 49
