Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
PP234AF (JAPANPARTS) |
RD3323DB3429 (RIDER) |
SP4465 (SANGSIN) |
ADC44290 (BLUE PRINT) |
45022-S9A-E50 (HONDA) |
PF5483 (NISSHINBO) |
MB534995 (Q-BRAKE) |
C20510ABE (ABE) |
ADT34121 (BLUE PRINT) |
CKT-1 (CTR) |
K-858 (KAMPOL) |
SP2083 (SANGSIN) |
C14056ABE (ABE) |
GDB1025 (LUCAS) |
1258.00 (REMSA) |
D2204 (Kashiyama) |
456.14 (REMSA) |
469.00 (REMSA) |
C00504ABE (ABE) |
109412 (REMSA) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Toyota | Toyota | Hyundai | Mitsubishi | Honda | Mazda | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Toyota | Subaru | Toyota | Honda | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Hyundai | Nissan |
| OEM | 04466-33220 | 04465-06070 | 58302-P2A51 | 4605B989 | 45022-S9A-E50 | N0Y9-33-23Z | MB534995 | 58101-33C00 | 04495-01030 | 04465-20120 | MR955705 | 04466-22190 | 45022-TF0-G02 | GJ25-26-48ZA | 04465-52240 | 04466-20090 | 04491-30340 | 41060-1E090 | 58305-22A01 | 41060-ZC027 |
| Примечание 1 | торм кол сamry 70 | C12120 Camry (V3, V40) | C14090 CRV RD (01.09-) | MAZDA-6 GG(02.07-) | COLT GTI C53A, C58A(88.10-) ECLIPSE D21A, D22A, D27A(90.01-) GALANT E32A, E15A, E33A, E16A(84.12-) LANCER C66A(90.06-) | SONATA NF EU41F(2004.11-) | CARINA AT 212/ 211, CT21/ 211(96.08- ) COROLLA EE101, EE111, EE90, AE91, AE100/ 101/ 111(87.05-) | MARKII GX100, LX100(96.09-) CAMRY SXV10(SV10)SXV20(SK20, SV20)(91.07-)CARINA E AT190(ATKO, ABKO)AT191(ATK1, ABK1)COROLLA EE101.EE111, AE111, ZZE111(92.05-) | SUBARU FORESTER | LEXUS GS300 GRS190(DG96, DH96)(05.01-) LEXUS GS430 UZS190(BN96)(05.01-) LEXUS IS220 ALE20(BB26)(05.11-) | Jazz (GE), Insight | 626GT GD(87.08-) 626 WAGON GV12(88.03-) | C12127 YARIS KSP90(JG9, KG9) SCP90(JL9, KL9)(05.11-) | D2176/ C22020 CELICA ZZT231(DY3)(99.08-) YARIS SCP10(JV1, KV1)NCP10/ 12(JW1, KW1)NCP13(JT1)(99.08-) | MARKII JZX100(96.09-)ARISTO JZS147/ 160/ 161(93.08-)LEXUS GS300 JZS147(D42, S47)JZS160(D68/ 69)(93.03-)SUPRA JZA80(93.05-) | C11060 ALTIMA U13(92.06-) MAXIMA J30, A32(88.12-)SKYLINE HR34, ER33, ENR33, ECR33, ER34, ENR34 (93.08-) | ACCENT VA/ VD/ VF2L/ 3L/ VF3N(94.09-) ATOS AC5G EXCEL(97.12-)ATOS MX(97.12-) | Armada, Titan | ||
| Примечание 2 | K10A4, K20A5 | LF, L3 | 4G61, 4G67, 4G37, 4G63, G63B, 4G32 | G6DB | 4E-FE, 4A-FE | 1GGEU, 2L, 5SFE, 4AFE, 7AFE, 3SFE, 2C, 3SGE, 4ZZFE, 3ZZFE, 1WZ, 1CDFTV | 3GRFE, 3GRFSE, 3UZFE, 2ADFHV, 4GRFSE | FE, F8, F2 , RF | 1KRFE, 2SZFE | 2ZZGE, 1NZFXE, 1SZFE, 2NZFE, 1NZFE | 1JZGE, 2JZGE, 1UZFE, 3UZFE, 1GFE | L24, VG30E, VQ30DE, RB20, RB25 | G4EH, G4EK, G4FK, G4BC, G4HC | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.043 кг | 1.573 кг | 0.875 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
