Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
13046144592NSETMS (MASTER SPORT) |
Q0930648 (Q-FIX) |
D7014 (NMORGANIK) |
D6067 (NMORGANIK) |
D2138 (NIPPON MOTORS) |
D0020 (NMORGANIK) |
D0005 (NMORGANIK) |
C10536ABE (ABE) |
BD0306 (AMP) |
20H3014JPN (JPN) |
A325 (TK) |
10h1046OYO (OYODO) |
10H6007JPN (JPN) |
SP1240 (SANGSIN) |
C00529ABE (ABE) |
K-771 (KAMPOL) |
C00330ABE (ABE) |
K-786 (KAMPOL) |
CK2-504 (SPK) |
04465-60280 (TOYOTA) |
04465-53030 (TOYOTA) |
04466-YZZAQ (TOYOTA) |
04465-28510 (TOYOTA) |
D1060-BH40A (NISSAN) |
| Тип запчасти | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки | Тормозные колодки |
| Авто | Lexus | Nissan | Subaru | Mitsubishi | Toyota | Daihatsu | Daihatsu | Kia | Nissan | Mazda | Subaru | Nissan | Daihatsu | Kia | Hyundai | Hyundai | Kia | Kia | Hyundai | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan |
| OEM | 04466-78020 | 41060-EB326 | 26296-AA000 | MN102633 | 04465-28170 | 04491-60060 | 04491-87702 | 58101-D3A00 | 44060-Q0101 | L2Y6-26-43Z | 26296-AA000 | 41060-EB325 | 04491-60060 | 58101-1HA10 | 58350-H1A40 | 58305-4AA00 | 58305-2PA00 | 58350-1HA00 | 58302-38A10 | 04465-60280 | 04465-53030 | 04466-YZZAQ | 04465-28510 | D1060-BH40A |
| Примечание 1 | Nissan Pathfinder 2 передние | IMPREZA GC3, GC5, GC7(92.11-) IMPREZA WAGON GF3, GF5, GF7(92.11-) LEGACY BC2/ BD2, BC4/ BD4, BC6/ BD6(89.02-) | CARISMA DA1A, DA2A, DA4A(95.05-) COLT CA1A, CJ1A, CJ2A, CA4A, CJ4A(91.12-)LANCER CB1A, CK1A, CB2A, CB4A, CK4A, CB8A(92.11-) | D2106/ C12059 LITE-ACE YR21/ 27, CR27(92.01-) PREVIA TCR11/ 21, TCR10/ 20(90.10-) | C16007 FEROZA F300(89.01-)ROCKY F85, F70-75, F73-78(89.09-) | C16002 CHARADE G11, G30(83.02-) | kia sportage 15- | BLUEBIRD 910, U11(80.03-) LAUREL C230, C31(77.04-) VANETTE C120, C220(81.07-) | CX-7 (ER) | Impreza (GFC, GC, GF), Legacy (BC, BD, BJ, BG) | C11078 350Z Z33(2003.10-)MURANO Z50(2005.03-) | C16007 FEROZA F300(89.01-)ROCKY F85, F70-75, F73-78(89.09-) | CARENS II FC525/ 523/ 524/ 526(2002.04-) | HYUNDAI TERRA | H1-STAREX WWH7S/ 7F/ 7J/ 7H(97.10-) GALLOPER JK01(98.08-) | KIA SORENTO (X) | Ceed (ED), I30 | HYUNDAI TUCSON 04.04-, SANTA FE 2.0TD, 2.4I, 2.7I 01.01-, SONATA(EF)2.0I, 2.4I, 2.5I 98.06-+ABC, KIA MAGENTIS 02.09-, OPIRUS 3.5I | =C11077 | |||||
| Примечание 2 | EJ16, EJ18, EJ20 , EJ18A, EJ20E, JE22E | 4G92, 4G93, F8QT, 4G13, 4G15, 4D68 | 4YEC, 2C, 2TZFE | HDC, HDE, 3Y, DL51/ 52 | CB22, CB60, CL10, CL60 | L16, CA16S, L18, CA20S, CA20E, LD20, L20, L24, A15, LD20II | VQ35DE | HDC, HDE, 3Y, DL51/ 52 | D4, T8, D4EA, G4GC | G4CS, D4BF, 4G54, D4CB, D4BH | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 кг | - | - | - | 1.703 кг | - | - | - | 0.97 кг | - | - | - | - | 1.557 кг | - |

+38 097 596 21 49
