Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
A446RU100 (SUN) |
A608YU32MM (SUN) |
A337Y075 (SUN) |
94210 (Dayco) |
94206 (Dayco) |
CT591 (CONTITECH) |
A484R24MM (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Suzuki | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Honda |
| OEM | 11407-53B01 | MD358557 | 13028-24B26 | BP01-12-205 | B6S7-12-SF0A | RF43-12-205 | 06141-PG6-305 |
| Примечание 1 | Pjero (01-06) | E31020 121 (87.11-), 323 (87.04-) | SEPHIA I (93.06-), RIO (00.08-), 121(89.04-), 323 (89.06-) MX-3 (91.05-) | MX-3 (93.11-), MX-5 (89.09-), XEDOS-6 (93.12-), 323 (86.06-), SEPHIA II (98.01-), SHUMA (97.10-) | 626 (83.11-) | E34008 CIVIC CRX (85.08-), INTEGRA (87.10-) | |
| Примечание 2 | 6G72 | B1, B3, B5, B6, B6 DOHC. | B1, B3, B5, B6, B6E, BP, BP DOHC. | B5, B5DOHC, B6 DOHC, BP DOHC, BFD DOHC. | RF. | ZC1 DOHC. | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.159 кг |

+38 097 596 21 49
