Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
A262RU16MM (SUN) |
A601Y36MM (SUN) |
A469R20MM (SUN) |
A465RU29MM (SUN) |
A334Y100 (SUN) |
A382L075 (SUN) |
| Тип запчасти | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ | Ремень ГРМ |
| Авто | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Suzuki | Nissan |
| OEM | 13405-PAA-A01 | 13568-62050 | 10068553 | MD182294 | 11407-60C11 | 13028-01M00 |
| Примечание 1 | E34019 ACCORD (90.01-), ODYSSEY (94.09-), PRELUDE (91.11-)SHUTTLE (95.06-) | E32038 HILUX SURF (95-01) LANDCR, PRADO(96-01) LANDRUISER(96- ) | E30100 ESPERO(01.95- ) NEXIA(10.95- ) NUBIRA(02.97- ) TACUMA(01.00- ) | E35042 ECLIPSE (95.10-), EXPO (92.06-), GALANT (93.02-), L300 (92.05-), SPACE GEAR (95.01-), SPACE WAGON (92.06-) | HIZET(95-02) MIRA, MOVE, OPTI(95-02) | E31000 CHERRY (78.01-), SUNNY (82.03-) |
| Примечание 2 | F18A3, F18B2, F20A2/ 6, F20A4/ 8, F20B3, F20B5/ 6 VTEC, F20Z1/ 2/ 3, F22A3/ 7/ 8, F22B5/ 8, F22Z2, F22A2/ 5/ 7, F23A2/ 3 | 5VZ-FE | C18LE , C20LE | 4G64, G64B. | EF , F5B | E10, E13. |
| Вес | - | - | 0.176 кг | 0.175 кг | 0.105 кг | - |

+38 097 596 21 49
