Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
9005512 (ASHIKA) |
0700709SX (STELLOX) |
51245 (A.B.S) |
CFK10 (JAPANPARTS) |
GC10020 (GMB) |
RCT40 (KOYO) |
RCTS33SA2 (KOYO) |
58TKA3703B (NSK) |
3151875001 (SACHS) |
RCT4700SA (KOYO) |
31230-22101 (TOYOTA) |
Z601-16-530A (MAZDA) |
| Тип запчасти | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной | Подшипник выжимной |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Kia | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Mazda |
| OEM | 2960A042 | 2960A042 | 2324A080 | 41421-23100 | MR145619 | 90363-40008 | 30502-M8060 | ME600576 | 31230-35090 | ME609370 | 31230-22101 | Z601-16-530A |
| Примечание 1 | CARINA, CORONA | F41005 ALMERA 95.01, PRIMERA 90.06- , SUNNY, Bluebird | F45007 Pajero 91-, Canter | HI-ACE(85/ 10-) PREVIA | F45012 CANTER (96.05-) | (hiace)(2kdftv) | ||||||
| Примечание 2 | 4A | / E13E15/ E16/ CA16/ CA18/ CA20/ CD17/ GA14DS/ GA16DS/ QG16DE/ CD20 | 4D55/ 4D56/ 4M40/ 4D30/ 6G72 | 2Y/ 3Y/ 4Y/ L/ 2L/ 1RZ/ 5K/ 2TZFE | 4D34T | |||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.357 кг | - | 2.592 кг | - | 0.331 кг | - | 0.305 кг | - |

+38 097 596 21 49
