Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
M129 (ZHIREX) |
GWS-34A (GMB) |
GWT-59A (GMB) |
GWM-82A (GMB) |
D15024TT (THERMOTEC) |
352316171099 (MAGNETI MARELLI) |
GWM-17A (GMB) |
H-41 (NPW) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Mitsubishi | Suzuki | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Mitsubishi | Honda |
| OEM | MD997417 | 17400-69G01 | 16100-19076 | MN155686 | MD976943 | 16100-28040 | MD997076 | 19200-P75-003 |
| Примечание 1 | GWM-44A Colt(89.11-)ECLIPSE(91.04-)GALANT(88.03-)Lancer(89.11-) Hyundai Lantra(92.06-) Sonata(91.06-) | D18014 | COROLLA, SPRINTER(81.01-) | GWM-82A Colt(05.01-) | GWM-80A PAJERO SPORT(98.08-)SPACE RUNNER(99.05-)SPACE WAGON(98.07-) | GWT-119A AVENSIS(00.07-)CAMRY(01.08-)PREVIA(00.02-)RAV 4(00.05-) | D15004 COLT(80.09-)LANCER(84.01-)Hyundai Accent(94.09-), Pony(91.07-) | D14034 CRV(95.10-) |
| Примечание 2 | G4C, 4G63, 4G67 | 4K | 4G15 | 4G63, 4G64 | 1AZFSE, 1AZFE, 2AZFE | 4GE, 4GD, 4G11, 4G12, 4G13, 4G15, 4G16 | B20B | |
| Вес | - | - | - | - | 1.025 кг | - | - | 0.67 кг |

+38 097 596 21 49
