Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
Q1740485 (Q-FIX) |
GWK-22A (GMB) |
GWHY-52A (GMB) |
21010-2W2X7 (NISSAN) |
T-54 (NPW) |
T-138 (NPW) |
D18004TT (THERMOTEC) |
352316170573 (MAGNETI MARELLI) |
DK1-514 (SEN) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Hyundai | Kia | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | Suzuki | Kia | Hyundai |
| OEM | 25100-27000 | 25100-2Y000 | 25100-2A001 | 21010-2W2X7 | 16110-15050 | 16100-79285 | 17400-82820 | 0K04R-15-010 | 25100-02501 |
| Примечание 1 | Accent(01.11-), Elantra(00.06-), Matrix(01.02-), Santa Fe(00.07-), Trajet(00.01-), Tucson(04.06-), Kia Carens(02.04-), Cerato(04.04-), Sportage(04.03- | помпа (ZZ30DDTI PATROL Y61) | D12020 CARINA II(83.10-)CELICA(85.08-)COROLLA(83.05-) | (WPT-112-AISIN) (T138 -NPW) | GWS-15A SWIFT(89.01-)ALTO(94.08-)BALENO(95.03-)Justy(95.10-) | Cres(93.10-) Retona(99.06-), Sportage(98.01-) | ATOS 97.11-, ATOS PRIME 99.11-, GETZ 1.1 02- | ||
| Примечание 2 | D4E | 2A, 4AL | G10, G13 | R2, RF | |||||
| Вес | - | 0.972 кг | - | - | 1.19 кг | 0.795 кг | 0.96 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
