Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GWT-90A (GMB) |
D11073TT (THERMOTEC) |
GWHY-44A (GMB) |
GWN-84A (GMB) |
N-14 (NPW) |
D12105TT (THERMOTEC) |
GWN-63A (GMB) |
25100-2Y001 (KIA) |
T-19 (NPW) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Toyota | Nissan | Hyundai | Nissan | Nissan | Nissan | Kia | Toyota | |
| OEM | 16100-69345 | 77014-74435 | 25100-39802 | 21010-EB70A | 21010-D0125 | 16100-39436 | 21010-05E26 | 25100-2Y001 | 16110-19035 |
| Примечание 1 | D12069 | D11084 | D11011 BLUEBIRD(83.11-)PRAIRIE(83.07-)STANZA(81.01-) | D11020 BLUEBIRD(83.11-) | Carens(00.08-) | D12024 TERCEL(79.01-) | |||
| Примечание 2 | CA16, CA18, CA20 | LD20 | T8 DOHC | 2A, 3A | |||||
| Вес | - | - | - | 1.82 кг | 0.62 кг | 1.425 кг | 1.913 кг | - | 0.64 кг |

+38 097 596 21 49
