Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
GWM-93AMH (GMB) |
CR-109 (ZHIREX) |
T183 (ZHIREX) |
GWT-83AH (GMB) |
GWN-20A (GMB) |
21010-3AA0C (NISSAN) |
D15045TT (THERMOTEC) |
GWT-78A (GMB) |
WPQ1064 (MAGNETI MARELLI) |
352316170555 (MAGNETI MARELLI) |
| Тип запчасти | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа | Помпа |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | 1300A083 | MD973162 | 16100-69405 | 16110-19135 | 21010-D0125 | 21010-3AA0C | MN143664 | 16110-15070 | 16110-19135 | 25100-38002 |
| Примечание 1 | GWM-51A=D15022 PAJERO(94.05-)PAJERO SPORT(98.08-) | D11011 BLUEBIRD(83.11-)PRAIRIE(83.07-)STANZA(81.01-) | GWM-91A COLT (2004.04-) LANCER X(2007.03-) | GWT-78A CARINA II(87.12-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-) | GWT-83A AVENSIS (97.10-), CARINA E (92.02-), CELICA (93.11-), COROLLA (92.05-) | SONATA(98.03-)Santa Fe(00.07-), Trajet(00.01-) Kia Magentis(02.09-) | ||||
| Примечание 2 | 6G72, 6G74 DOHC | CA16, CA18, CA20 | 4AF, 4AFE | 4AFE, 3SGE, | G4C, G4J | |||||
| Вес | - | - | - | - | 0.62 кг | - | 0.56 кг | 1.076 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
