Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT1209 (K&K) |
FT5186 (K&K) |
FT5181 (K&K) |
FT2060 (K&K) |
FT0860 (K&K) |
FT0756 (K&K) |
FT0699 (K&K) |
FT0627 (K&K) |
FT0203 (K&K) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Daihatsu | Универсальные | Honda | Nissan | Toyota | Nissan | Toyota | Subaru | |
| OEM | 9004922146 | 01464-S30-000 | 01465-S2G-000 | 46210-02E00 | 46210-JG01B | 47340-14011 | 46210-60Y10 | 90947-02835 | 26531-AA010 |
| Примечание 1 | задний левый/ правый | передний правый | передний левый | задний правый / левый | передний левый | передний левый | передний левый | передний правый/ левый | передний левый |
| Примечание 2 | charade 4 (G200)(03.93-11.99) charade 4 (g203)(08.94-) | Prelude BB (96.10-) | Logo GA3 (99.03-) | Bluebird T12 (85.12-), U11 (84.04-) | X-Trail T31 (07.06-) | Supra JZA80 (93.05-) | Sunny N14 (90.10-) | HiAce RZH (89.08-), LH1 (89.08-) | Impreza, Legacy GFC (96.12-), GC (92.08-), GF (92.08-), BJF (89.01-) BC (89.01-) |
| Вес | - | - | - | 0.13 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
