Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT1258 (K&K) |
FT0785 (K&K) |
FT5211 (K&K) |
FT4681 (K&K) |
FT3306 (K&K) |
FT3301 (K&K) |
FT2225 (K&K) |
FT2194 (K&K) |
FT1983 (K&K) |
FT1427 (K&K) |
FT1411 (K&K) |
FT1404 (K&K) |
FT1111 (K&K) |
FT1026 (K&K) |
FT1021 (K&K) |
FT1019 (K&K) |
FT1014 (K&K) |
FT1004 (K&K) |
FT0999 (K&K) |
FT0978 (K&K) |
FT0957 (K&K) |
FT0917 (K&K) |
FT0877 (K&K) |
FT0875 (K&K) |
FT0874 (K&K) |
FT0849 (K&K) |
FT0816 (K&K) |
FT0773 (K&K) |
FT0746 (K&K) |
FT0734 (K&K) |
FT0719 (K&K) |
FT0718 (K&K) |
FT0708 (K&K) |
FT0702 (K&K) |
FT0675 (K&K) |
FT0672 (K&K) |
FT0671 (K&K) |
FT0669 (K&K) |
FT0662 (K&K) |
FT0656 (K&K) |
FT0623 (K&K) |
FT0611 (K&K) |
FT0610 (K&K) |
FT0608 (K&K) |
FT0605 (K&K) |
FT0604 (K&K) |
FT0603 (K&K) |
FT0593 (K&K) |
FT0587 (K&K) |
FT0564 (K&K) |
FT0532 (K&K) |
FT0517 (K&K) |
FT0503 (K&K) |
FT0400 (K&K) |
FT0265 (K&K) |
FT0220 (K&K) |
FT0163 (K&K) |
FT0151 (K&K) |
FT0129 (K&K) |
FT0128 (K&K) |
FT0127 (K&K) |
FT0115 (K&K) |
FT0103 (K&K) |
FT0004 (K&K) |
FT0001 (K&K) |
SL5807 (A.B.S) |
C84021 (JC) |
C84015 (JC) |
C82032 (JC) |
4650B635 (MITSUBISHI) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Nissan | Toyota | Mazda | Nissan | Универсальные | Универсальные | Mazda | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Toyota | Toyota | Kia | Kia | Kia | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mazda | Mazda | Mazda | Nissan | Honda | Toyota | Mitsubishi | Kia | Nissan | Универсальные | Mazda | Nissan | Hyundai | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Hyundai | Honda | Daihatsu | Daewoo | Daewoo | Daewoo | Daewoo | Daewoo | Daewoo | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Suzuki | Mazda | Subaru | Hyundai | Mitsubishi | Hyundai | Toyota | Honda | Nissan | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Honda | Toyota | Mitsubishi | |
| OEM | 46210-0W060 | 90947-02f95 | B107-43-990B | 46201-Y9502 | MB238169 | b001-43-980A | H266-43-810A | 96950-32605 | 46211-G5110 | 90947-02781 | 90947-02493 | 90947-02614 | FA07-43-820 | 90947-A2052 | 90947-02A30 | 0K552-43-990B | 0K72F-43-810C | 0K201-43-810C | 90947-02A41 | 90947-W2013 | 90947-02F86 | 4650A702 | D651-43-810 | D651-43-980 | GJ6A-43-990C | 46210-JD610 | 46430-ST3-E11 | 90947-02C89 | 4650A243 | 58740-2F000 | 46210-4M40A | 58737-1H500 | GJ6E-43-990C | 46210-BN81B | 58812-26351 | 58737-2E310 | 58737-2E300 | 58731-2E000 | 58732-2C100 | 01465-SA6-672 | 90049-22118 | 9632-0284 | 51570-70B30 | 9630-0046 | 9630-0331 | 9630-0350 | 9622-22050 | 58737-3A000 | 58733-H1000 | 58834-H1060 | 51580-59J00 | LB82-43-810A | 26591-AE010 | 58731-22100 | 45442-01126 | 58737-17000 | 96940-33555 | 46431-SR3-941 | 46210-8H515 | MR129793 | MR129788 | 90947-W2003 | 90947-02C75 | 90947-02C05 | 90947-02C47 | 90947-02D02 | 01466-SZ3-000 | 46431-SR3-935 | 90947-02874 | 4650B635 |
| Примечание 1 | центральный шланг | задний левый | задний правый | задний правый / левый | задний левый / правый | передний правый / левый | задний правый/ левый | задний левый | передний правый | передний правый | задний правый/ левый | задний правый | задний правый/ левый | передний левый | передний правый/ левый | передний левый | передний правый/ левый шланг | задний правый/ левый | передний правый/ левый | передний левый | задний левый | передний правый/ левый | задний правый/ левый | передний правый | передний левый | задний правый | задний правый / левый | передний правый | задний левый | передний правый | задний правый | задний правый | передний левый | задний правый | задний правый | задний правый | задний левый | передний левый | передний правый | передний левый | передний правый/ левый | C80003 задний правый/ левый | задний правый/ левый | C80004 передний правый/ левый | C80009 задний левый | C80010 задний правый | C80011передний правый/ левый | задний правый/ левый | передний левый | задний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый | задний правый / левый | передний левый | передний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый/ левый | задний левый | задний левый | задний левый | задний правый | передний левый | задний правый | передний левый | передний правый | RAv4 | FT0294 зад лев/ прав | FT0151 зад лев | зад лев/ прав | торм шланг lancer |
| Примечание 2 | pathfinder (R50)(09.97-) | IQ (gj1, aj1) | 323 GT BF (85.08-) | Vanette C22 (91.07-), GC22 (86.05-), KC120 (86.09-) | Mitsubishi Colt, Galant, Lancer, Space Wagon, Hyundai Sonata A15_A (78.12-), E1_4 (84.06-), C12V (85.09-), D04W (86.06-), Y2 (88.09-) | Mazda 323 BD (80.11-) | 929 HC (87.05-) | Tercel AL25 (82.10-) | Vanette GC22 (86.05-), C22 (86.10-) | Rav4 SXA1_ (94.06-), SXA2_ (01.09-) | Supra MA70 (86.01-) | Landcruiser KZJ (93.05-), HDJ (92.10-), FZJ (92.08-) | Mazda 929 HB (82.05-), HV (83.01-) | Lexus RX350 GGL15 (08.12-) | Lexus IS200 GXE10 (00.05-), GSE22 (01.09-) | Carnival UP (99.08-) | Pregio TB (97.10-) | Sephia FA (95.01-) | Lexus IS200 GXE10 (99.04-) | Auris NDE150 (07.03-), ZZE150 (07.03), ZRE151 (07.03-), ADE15 (07.03-) | Auris NDE150 (07.03-), ZZE150 (07.03), ZRE151 (07.03-), ADE15 (07.03-) | Pajero V2_W (02.07-), V60/ V70 (00.04-), V80/ V90 (07.02-) | Mazda 2 DE (07.10-) | Mazda 2 DE (07.10-) | Mazda 6 GG (03.09-) | Qashqai J10 (07.12-) | Civic EJ9 (95.11-01.02), EK (95.11-01.02) | Camry MCV30 (01.11-), ACV30 (01.11-) | Outlander CW_W (07.02-) | Cerato LD (04.04-) | Almera N16 (00.03-) | Ceed, Pro Creed ED (06.12-) | Mazda 6 GG (02.08-), GY (02.08-) | Almera N16 (00.03-) | Santa Fe SM (01.02-) | Hyundai Tucson JM (04.08-), Kia Sportage JE_ (04.09-) | Hyundai Tucson JM (04.08-), Kia Sportage JE_ (04.09-) | Hyundai Tucson JM (04.08-), Kia Sportage JE_ (04.09-) | Coupe GK (01.08-) | Accord AC (83.09-85.10), AD (83.09-85.10) | Applause, Charade A1 (89.07-), G1 (87.03-) | Matiz KLYA (98.09-) | Tico KLY3 (95.02-) | Leganza KLAJ (97.02-) | Nubira KLAJ (97.02-) | Nubira KLAJ (97.02-) | Leganza KLAV (97.06-) | Trajet FO (00.03-) | Terracan HP (01.12-05.11) | Terracan HP (01.12-) | Liana ER (02.03-) | MPV1 LV (96.05-99.09) | Legacy, Outback BE/ BH (98.12-), BL_ (03.09-), B13 (03.09-), BP (03.11-) | Accent X-3 (94.10-) | Colt CZC (06.05-), Z3_A (04.06-) | Matrix FC (01.06-) | LandCruiser 60, LiteAce Bus HJ60 (81.10-), FJ60 (81.10-) KM3 (85.10-) | Civic EG5, eG6, eG9 (91.10-) EH9 (91.10-) | X-Trail T30 (01.07-) | L400, Space Gear PA_V (96.06-) PA3V/ W (95.05-) PB3V (95.05-) PA4W (95.05-) PA5W (95.09-), PC5W (95.05-) | L400, Space Gear PA_V (96.06-) PA3V/ W (95.05-) PB3V (95.05-) PA4W (95.05-) PA5W (95.05-), PC5W (95.05-) | Aygo (KGB10 2005.07-), (WNB10 2005.07-) | Yaris , Yaris Verso NCP1 (99.11-), NCP2 (99.11-) NLP2 (01.12-) SCP1 (99.04-) | HiAce RZH (89.08-), LH1(89.08-) | Corolla E12J (01.02-), ZZE12 (02.01-) | ACA2 (00.06-) cLA2 (01.09-) ZCA2 (01.02-), SXA 1 (94.06-) | LEGEND(96, 04-) KA96 | CIVIC(91, 10-) EG33, 43, 85, 86, 95, 21, EH95, 96 | Picnic (SXM1096.09-, CXM10-97.09) | |
| Вес | - | - | - | - | 0.098 кг | - | 0.08 кг | - | - | - | 0.096 кг | - | 2.85 кг | 0.565 кг | - | - | - | 0.075 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 кг | - | - | 0.23 кг | - | 0.22 кг | 0.1 кг | - | 0.2 кг | 0.165 кг | - | - | - | - | 0.608 кг | - | - | - | 0.07 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 кг | 0.08 кг | - | 0.195 кг | - | 0.12 кг | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
