Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT3611 (K&K) |
FT1973 (K&K) |
FT1432 (K&K) |
FT1008 (K&K) |
FT0835 (K&K) |
FT0771 (K&K) |
FT0539 (K&K) |
FT0537 (K&K) |
FT0518 (K&K) |
FT0398 (K&K) |
FT0385 (K&K) |
FT0127 (K&K) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Honda | Nissan | Toyota | Kia | Kia | Toyota | Mitsubishi | Toyota | Hyundai | Nissan | Nissan | Mitsubishi |
| OEM | 46410-SP0-033 | 46210-5F002 | 90947-02876 | KK151-43-810 | 58736-3E100 | 90947-02D51 | MR129721 | 90947-02C24 | 58731-3D000 | 46210-CD01A | 46214-4U01A | MR129788 |
| Примечание 1 | передний правый | C81010 передний правый / левый | передний левый | задний левый шланг | задний правый | передний левый | передний правый/ левый | передний левый | передний левый | задний правый | задний правый | задний правый |
| Примечание 2 | Legend, Prelude KA7/ 8 (91.01-), BB3 (92.02-) | Micra K11 (92.08-) | Camry, Lexus RX300 VCV10, SXV10, MCV10 (91.06-), SXV20, MCV20 (96.08-), MCU10/ 15 (98.01-) | Pride DA (91.01-), K1 (99.08-) | Sorento JC (06.12-) | Lexus RX300, RX350, RX400H MCU35 (03.02-), GSU35 (06.02-) | Space Gear PA (95.05-), PB (95.05-), PC (95.05-) | Celica ZZT23 (99.11-) | Sonata EU (01.10-) | 350Z Z33 (06.01-) | Almera Tino V10 (00.08-) | L400, Space Gear PA_V (96.06-) PA3V/ W (95.05-) PB3V (95.05-) PA4W (95.05-) PA5W (95.05-), PC5W (95.05-) |
| Вес | - | - | - | - | - | 0.12 кг | - | - | - | - | 0.13 кг | 0.08 кг |

+38 097 596 21 49
