Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0825 (K&K) |
FT2007 (K&K) |
FT1969 (K&K) |
FT1432 (K&K) |
FT1426 (K&K) |
FT1414 (K&K) |
FT1028 (K&K) |
FT1014 (K&K) |
FT0923 (K&K) |
FT0917 (K&K) |
FT0877 (K&K) |
FT0737 (K&K) |
FT0673 (K&K) |
FT0669 (K&K) |
FT0647 (K&K) |
FT0493 (K&K) |
FT0425 (K&K) |
FT0405 (K&K) |
FT0400 (K&K) |
SL5807 (A.B.S) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Kia | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Mitsubishi | Mitsubishi | Mazda | Kia | Hyundai | Универсальные | Honda | Honda | Hyundai | Hyundai | Hyundai | |
| OEM | 58737-1p000 | 46213-01A16 | 46210-06R00 | 90947-02876 | 90947-02809 | 90080-94161 | 90947-A2041 | 0K72F-43-810C | 4650A245 | 4650A702 | D651-43-810 | 58732-2L000 | 58812-26100 | 58731-2E000 | 01464-SR3-N03 | 01464-SEA-E00 | 58732-38010 | 58731-02500 | 58731-22100 | 90947-02D02 |
| Примечание 1 | задний левый | задний левый | передний правый / левый | передний левый | задний правый/ левый | задний правый | задний правый / левый | передний правый/ левый шланг | задний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый/ левый | передний правый | задний левый | передний левый | передний правый | передний правый | передний правый | передний правый/ левый | передний левый | RAv4 |
| Примечание 2 | venga (YN), ix20(JC) | Bluebird 910 (80.01-) | Prairie M10 (86.06-) | Camry, Lexus RX300 VCV10, SXV10, MCV10 (91.06-), SXV20, MCV20 (96.08-), MCU10/ 15 (98.01-) | Corolla AE101 (92.07-), CE100 (92.07-), EA102 (92.11-), EE100 (92.07-), EE101 (92.07-) | Avensis TT22 (00.10-), AC_ (01.08-) | Lexus RX350 GGL15 (08.12-) | Pregio TB (97.10-) | Outlander CW_W (07.02-) | Pajero V2_W (02.07-), V60/ V70 (00.04-), V80/ V90 (07.02-) | Mazda 2 DE (07.10-) | Ceed, Pro Creed ED (06.12-) | Santa Fe SM (01.02-) | Hyundai Tucson JM (04.08-), Kia Sportage JE_ (04.09-) | CRX3, Integra EG2 (92.03-), EH6 (92.03-), DC (87.11-) | Accord CL_ (03.02-), CN1 (04.01-) CM_(03.04-) | Sonata EF (98.03-), EU (01.10-) Magentis GD (01.05-) | Atos MX (98.02-) | Accent X-3 (94.10-) | ACA2 (00.06-) cLA2 (01.09-) ZCA2 (01.02-), SXA 1 (94.06-) |
| Вес | - | - | - | - | - | 0.14 кг | 0.14 кг | - | 0.06 кг | - | - | - | - | 0.2 кг | - | 0.19 кг | - | 0.05 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
