Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0029 (K&K) |
FT1310 (K&K) |
FT1219 (K&K) |
FT1049 (K&K) |
FT5198 (K&K) |
FT3293 (K&K) |
FT2194 (K&K) |
FT2017 (K&K) |
FT1992 (K&K) |
FT0873 (K&K) |
FT0838 (K&K) |
FT0647 (K&K) |
FT0123 (K&K) |
QB50.078 (QUICK BRAKE (OJD)) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Toyota | Daihatsu | Honda | Hyundai | Honda | Honda | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | Kia | Honda | Suzuki | Mitsubishi |
| OEM | 90947-02D22 | 9004922185 | 01464-SF1-952 | 58738-0X300 | 46431-S1A-E01 | 46430-SB2-013 | 96950-32605 | 46211-89910 | 46210-0M001 | GJ6A-43-980C | 58738-4D000 | 01464-SR3-N03 | 51570-76G00 | 9094702E30 |
| Вес | 0.12 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 кг | 0.069 кг |
| Примечание 1 | передний правый | задний правый | передний правый | задний передний | задний левый | задний правый / левый | задний левый | задний правый | C81028 передний правый | передний правый | задний правый | передний правый | задний правый/ левый | |
| Примечание 2 | Avensis _T25_ (03.04-) Corolla E12U (01.02-), ZZE12 (02.01-), CDE120 (02.01-) ZNR1 (04.04-) | terios(j1)(10.97-10.05) | prelude 3 (BA)(04.87-) | i10(pa)(01.08-) | Accord CF8 (01.01-), CG (98.10-), CH_ (98.10-) CL (01.01-) | CRX AF (83.10-), AS (86.03-) | Tercel AL25 (82.10-) | Bluebirdb 910 (80.01-) | Almera N15 (95.09-) | Mazda 6 GG (03.09-) | Carnival VQ (06.06-) | CRX3, Integra EG2 (92.03-), EH6 (92.03-), DC (87.11-) | Ignis FH (00.10-) |

+38 097 596 21 49
