Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
FT0985 (K&K) |
FT5161 (K&K) |
FT4710 (K&K) |
FT2228 (K&K) |
FT1990 (K&K) |
FT1426 (K&K) |
FT1411 (K&K) |
FT1404 (K&K) |
FT1020 (K&K) |
FT0836 (K&K) |
FT0781 (K&K) |
FT0639 (K&K) |
FT0532 (K&K) |
FT0503 (K&K) |
FT0433 (K&K) |
FT0405 (K&K) |
FT0402 (K&K) |
FT0401 (K&K) |
FT0295 (K&K) |
FT0217 (K&K) |
FT0194 (K&K) |
C82009ABE (ABE) |
SL5807 (A.B.S) |
| Тип запчасти | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной | Шланг тормозной |
| Авто | Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Nissan | Toyota | Toyota | Toyota | Kia | Kia | Toyota | Mitsubishi | Suzuki | Subaru | Nissan | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Honda | Hyundai | Daewoo | Mazda | |
| OEM | 90947W2017 | 01466-SAA-000 | 46214-79917 | GJ6A-43-990B | 46211-01A41 | 90947-02809 | 90947-02493 | 90947-02614 | 0K552-43-980C | 58737-3E100 | 90947-02F18 | MN116147 | 51580-59J00 | 26591-AE010 | 46210-97N06 | 58731-02500 | 58737-22100 | 58732-22100 | 01464-S6D-000 | 58747-29310 | 96534545 | G030-43-980 | 90947-02D02 |
| Примечание 1 | задний правый | задний правый | C81001 передний левый | передний левый | задний правый/ левый | задний правый/ левый | задний правый/ левый | задний правый | передний правый | задний левый | передний левый | передний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый / левый | задний правый/ левый | передний правый/ левый | задний правый/ левый | передний правый | передний правый | задний правый | передний правый/ левый | C83003 Mazda 626 | RAv4 |
| Примечание 2 | avensis (t27)(02.09-) | Jazz GD (02.03-) | Sunny, 100NX N14 (90.10-), Y10 (91.06-), B13 (90.10-) | Mazda6 GG (02.08-), GY (02.08-) | Terrano WD21 (87.08-) | Corolla AE101 (92.07-), CE100 (92.07-), EA102 (92.11-), EE100 (92.07-), EE101 (92.07-) | Supra MA70 (86.01-) | Landcruiser KZJ (93.05-), HDJ (92.10-), FZJ (92.08-) | Carnival UP (99.08-) | Sorento JC (07.11-) | Prius NHW20 (03.08-) | Outlander CU2W (03.05-) | Liana ER (02.03-) | Legacy, Outback BE/ BH (98.12-), BL_ (03.09-), B13 (03.09-), BP (03.11-) | Primera Wagon W10 (90.07-) | Atos MX (98.02-) | Accent X3 (94.10-) | Accent X-3(94.10-) | Civic EM2 (01.02), EP1/ 2 (01.02-) , ES_ (01.02-), EU _ (01.02-) | Coupe, Lantra RD (96.08-) J2 (95.11-) | Kalos KLAS (02.09-) | GC (83.03-), GD (87.09-), GV (87.09-) | ACA2 (00.06-) cLA2 (01.09-) ZCA2 (01.02-), SXA 1 (94.06-) |
| Вес | - | - | - | 0.223 кг | 0.09 кг | - | 0.096 кг | - | - | 0.1 кг | - | 0.1 кг | - | - | - | 0.05 кг | - | - | - | - | 1.253 кг | 0.1 кг | - |

+38 097 596 21 49
