Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
SWG30017ZXSTD (NPR) |
32376050 (TP) |
SDT20041ZXSTD (NPR) |
SWN30102ZZSTD (NPR) |
23030STD (RIK) |
SWT10104050 (NPR) |
13013-16032 (TOYOTA) |
12033-01M02 (CTI) |
28082STD (RIK) |
28750025 (RIK) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Hyundai | Honda | Mazda | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Toyota |
| OEM | 23040-22010 | 13011-PM6-G02 | R201-23-130B | 12033-60J20 | 12033-01B11 | 13011-10070 | 13013-16032 | 12033-01M02 | 13011-31170 | 13011-63010 |
| Примечание 1 | G4AE std 1.5-1.5-3 40765 75.5mm | O44002. CIVIC (87.11- ) | O43002 626 | O41011. ALMERA , PRIMERA, SUNNY (90.07- ) | O41000. MICRA K10 | O42033. STARLET | O41003 SUNNY | O42036. CAMRY , CARINA 2 | ||
| Примечание 2 | D15, 16, ZC 0, 5 75mm 1, 2-1, 5-2, 8 | R2, RF std 86mm 2-2-4 | SR-20 std 86mm 1, 5-1, 5-3 | MA-10 std 68mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 1E 0, 5 70, 5mm 1, 5-1, 5-3 | E13, E15 std 76mm 1, 5-1, 5-4 | 1S 0, 25 80, 5mm 1, 5-1, 5-4 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 кг | 0.158 кг | 0.178 кг |

+38 097 596 21 49
