Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
33769100 (TP) |
SDM31140ZZ050 (NPR) |
SWT10196ZZ050 (NPR) |
28074STD (RIK) |
34028050 (TP) |
16024STD (RIK) |
SWF20054ZZ050 (NPR) |
SWD10031ZZ100 (NPR) |
33946STD (TP) |
13011-15010 (CTI) |
13013-15010 (CTI) |
SWN30050ZZ100 (NPR) |
34075050 (TP) |
SDN31038ZX100 (NPR) |
23695100 (RIK) |
23230STD (RIK) |
23230050 (RIK) |
SWT20052ZZSTD (NPR) |
20652100 (RIK) |
20680STD (RIK) |
20973050 (RIK) |
SDT10172ZZSTD (NPR) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Honda | Subaru | Daihatsu | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | BPY1-11-SC0 | ME202148 | 13011-88601 | 13011-28130 | 12033-W1600 | 13011-657-673 | 48003-5700 | 13011-87107 | MD331313 | 13011-15010 | 13013-15010 | 12033-W1600 | 12033-43G10 | 12033-44G10 | 12033-53J00 | 12033-65L00 | 12033-65I00 | B3Y0-11-SC0A | MD195810 | MD040610 | MD197162 | 13011-28100 |
| Примечание 1 | O43010 323 (89.06- ) | Pajero | O42044. COROLLA (99.08- ) | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | VANETTE | CIVIC (84.01- ) | O47001. LIBERO | O46004. APPLAUSE (89.01- ) | O45003. COLT, LANCER | O42028. TERCEL | O42028. TERCEL | VANETTE | O41039. TERRANO (89.02- ) | O41037. URVAN (87.10- ) | O41011. ALMERA, PRIMERA , SUNNY (90.07- ) | SKILINE (85.08- ) | SKILINE (85.08- ) | O43004. 121, 323 (87.04- ) | GALANT , L200 , L300, PAJERO | L300 (83.04- ) | O45026. LANCER (93.03- ) | Estima, Harrier, Highlander |
| Примечание 2 | BP 1.0 83mm+1.0 1, 5-1, 5-3 | 4M40TC 0.5 2.306-2-3 20585 95mm+0.5 | 2ZZGE 0.5 82mm 1, 5-1, 5-3 | 1AZ std 86mm 1, 2-1, 2-3 | Z18, Z20 0.5 85mm+0.5 2-2-4 | EV, EW, EF, EM-2 std 74mm 1, 5-1, 5-4 | EF10, EF12 0, 5 78mm+0, 5 1, 2-1, 5-2, 8 | HD 1, 0 76mm 1, 2-1, 5-3 | 4G15-S3 std 75, 5mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 3A STD 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 3A 0, 5 77, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | Z18, Z20 1, 0 85mm 2-2-4 | TD27 0, 5 96mm 2, 5-2-4 | TD25 1, 0 92, 9mm 2, 5-2-4 | SR-20 1, 0 86mm 1, 5-1, 5-3 | RB20E std 77, 95 mm 1, 5-1, 5-2, 8 | RB20E 0, 5 77, 95mm 1, 5-1, 5-2, 8 | B3 std 71mm 1, 2-1, 5-3 | 4G63 1, 0 85mm 1, 2-1, 5-2, 8 | 4G62 std 80, 6mm 2-2-4 | 4D68 0, 5 82, 7mm 2-2-3 | 2AZFE std 88, 5mm 1, 2-1, 2-2 |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 кг | 0.12 кг | - | - | - | 0.167 кг | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
