Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
42038050 (TP) |
34186050 (TP) |
40025050 (RIK) |
SDM31140ZZ050 (NPR) |
23040-2A960 (HYUNDAI) |
SDN31037ZZ100 (NPR) |
SDM31038ZX050 (NPR) |
KI9450-STD (ALFA-ECO) |
NS7795F -STD (ALFA-ECO) |
13011-74320 (TOYOTA) |
28775050 (RIK) |
33768STD (TP) |
32357STD (TP) |
32373STD (TP) |
32372STD (TP) |
28913050 (RIK) |
20085050 (RIK) |
20840050 (RIK) |
SWT10104ZZSTD (NPR) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Kia | Nissan | Kia | Mitsubishi | Hyundai | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Nissan | Toyota | Toyota | Mazda | Honda | Honda | Honda | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 23040-26160 | 12033-2J210 | 23040-4Z900 | ME202148 | 23040-2A960 | 12033-02N00 | MD050390 | K6Z1-11-SC0 | 12033-D0400 | 13011-74320 | 13011-75020 | KLY2-11-SC0A | 13011-PB1-003 | 13011-PL2-003 | 13011-PH7-003 | 13011-74370 | MD085346 | MD105516 | 13011-10070 |
| Примечание 1 | G4ED 0.5 1.2-1.2-2 42038 76.5mm+0.5 kia rio | Primera P11 | JS 0.5 2.0-2.0-3.0 43009 94.5mm+0.5 kia pregio 2.7 | Pajero | D4FB std 1.75-1.75-3 77.2mm ceed 06- 1, 6td / kia cerato 06- 1, 6 crdi | O41038. URVAN (86.09- ) | O45002. GALANT, L300 | J2 STD 94.5mm 2.0-2.0-3.0 | CA16 STD 77.95mm 1.5-1.5-4.0 | CARINA E, CORONA, RAV4 | HI-ACE (89.08- ) | O43014. XEDOS-9, 626 GE (91.07- ) | Accord | O44012. LEGEND (86.11- ) | O44011. LEGEND (86.11- ) | O42041. CAMRY , CELICA (90.01- ) | O45020. GALANT, L200, L300, PAJERO , SPACE WAGON (85.07- ) | O45020. GALANT , L200 , L300 , PAJERO (85.07- ) | O42033 STARLET |
| Примечание 2 | SR-20 0.5 86mm+0.5 1, 2-1, 2-2, 5 | 4M40TC 0.5 2.306-2-3 20585 95mm+0.5 | TD23 1, 0 89mm 2, 5-2-4 | 4D55-T 0, 5 91, 1mm 2, 5-2-4 | моторы 3SFE | 1RZ 0, 5 86mm 1, 75-1, 5-4 | KL std 84, 5mm 1, 5-1, 5-3 | EK, EP std 77mm 1, 5-1, 5-4 | C27A std 87mm 1, 2-1, 2-4 | C25A std 84mm 1, 2-1, 2-4 | 5S-FE 0, 5 87mm 1, 2-1, 2-3 | 4G64B 0, 5 86, 5mm 1, 5-1, 5-4 | 4G63 0, 5 85mm 1, 5-1, 5-4 | 1E STD 70, 5mm 1, 5-1, 5-3 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.248 кг | - | - | - | 0.163 кг | 0.14 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
