Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
33449100 (TP) |
SWM31143ZZ050 (NPR) |
SDT10226ZZSTD (NPR) |
SDT10124ZY050 (NPR) |
SWT10228ZZ100 (NPR) |
23951STD (RIK) |
28029STD (RIK) |
23060STD (RIK) |
SWT20066ZZ100 (NPR) |
35984050 (TP) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Mitsubishi | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Nissan | Mazda | Toyota |
| OEM | 1110A966 | MN149594 | 13011-36020 | 13011-54120 | 13011-0A031 | 12033-W1700 | 13011-64190 | 12033-J2204 | BPY1-11-SC0 | 13011-74320 |
| Примечание 1 | 4G69 1.0 1.2-1.2-2 33449 87mm+1.0 | toyota camry 50 2.5/ rav4/ es/ gs/ is | O42035. DYNA (88.08- ) | O41002. BLUEBIRD | O42001. CAMRY CV20. CARINA 2 CT170. | O41009. PATROL | O43010. 323 (89.06- ) | O42010 Camry, Carina2(86.08-) | ||
| Примечание 2 | 3L 0, 5 96mm 2-2-4 | 3MZFE 92mm+1.0 | LD-20 std 85mm 2-2-4 | 2C std 86mm 2-2-3 | SD33 std 83mm 2, 5-2-2-4, 5-4, 5 | BP 1, 0 83mm 1, 5-1, 5-3 | 3S-FE 0, 5 86mm 1, 2-1, 2-3 | |||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.182 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
