Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
23040-2B600 (HYUNDAI) |
34167050 (TP) |
13011-75110 (TOYOTA) |
36002STD (TP) |
NS7100C-050 (ALFA-ECO) |
17380STD (RIK) |
33433STD (TP) |
16271050 (RIK) |
SWN30121ZZSTD (NPR) |
17420050 (RIK) |
17705050 (RIK) |
28775STD (RIK) |
SWT10104ZZSTD (NPR) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Hyundai | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Isuzu | Mitsubishi | Honda | Nissan | Isuzu | Isuzu | Toyota | Toyota |
| OEM | 23040-2B600 | 12033-AW400 | 13011-75110 | 13011-31130 | 12033-41B01 | 8-94253-736-0 | MD159836 | 13011-P13-003 | 12033-35R00 | 8-94235-878-0 | 8-94224-221-0 | 13011-75020 | 13011-10070 |
| Примечание 1 | 0.5 2-2-3 34167 86mm+0.5 (x-trail t30) гл (2, 95-3, 5-3, 53) | 2tr-fe 2, 7l land cruiser prado, 4runner, fortuner | CG10 0.5 71mm 1.2-1.5-3.0 | O49001. MIDI, TROOPER | O44009. ACCORD (91.11- ) | O41005. BLUEBIRD | O49001. MIDI | O49003. GEMINI (80.01- ) | HI-ACE (89.08- ) | O42033 STARLET | |||
| Примечание 2 | 2GRFE std 94mm 1, 2-1, 2-2 | C223 std 88mm 2-2-4 | H22A, H23A 0, 5 87mm 1, 2-1, 2-2, 8 | CA-20 std 84, 5mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4ZC1 0, 5 88mm 1, 5-1, 5-4 | 4FB1, 4FC1 0, 5 84mm 2, 5-2-4 | 1RZ std 86mm 1, 75-1, 5-4 | 1E STD 70, 5mm 1, 5-1, 5-3 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.14 кг | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
