Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
36006050 (TP) |
SDN30098100 (NPR) |
30655100 (RIK) |
23999STD (RIK) |
33924STD (TP) |
42025STD (TP) |
23591STD (RIK) |
34066STD (TP) |
13013-74290 (TOYOTA) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Nissan | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Hyundai | Nissan | Nissan | Toyota |
| OEM | 13011-33041 | 12033-W1700 | F601-23-130 | 12033-53Y00 | MD195850 | 23040-26001 | 12033-W7110 | 12033-17F00 | 13013-74290 |
| Примечание 1 | 1ND 0.5 1.5-1.5-3 36006 73mm+0.5Toyota1.4 D-4D(1ND-TV)yaris auris corolla | O41002. BLUEBIRD | O43011. 626 | O41007. SUNNY (88.10- ) | GALANT, L200, L300 , PAJERO (85.07- ) | Bluebird | O41014. BLUEBIRD, SUNNY | CAMRY SXV10, 20 CELICA ST204 | |
| Примечание 2 | LD-20 1 85mm 2-2-4 | F6 1, 0 81mm 1, 5-1, 5-4 | GA14, 15DS std 73, 6mm 1, 5-1, 5-2, 8 | 4G63 std 85mm 1, 2-1, 5-3 | Z16 std 83mm 2-2-4 | CA-18 std 83mm 1, 5-1, 5-2, 8 | моторы 5SFE | ||
| Вес | - | - | - | - | 0.111 кг | 0.098 кг | - | 0.133 кг | - |

+38 097 596 21 49
