Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
35934050 (TP) |
42010050 (TP) |
42015STD (TP) |
28033050 (RIK) |
13011-64070 (TOYOTA) |
30085STD (RIK) |
26024050 (RIK) |
20084STD (RIK) |
SWN30050ZZ050 (NPR) |
20215100 (RIK) |
35963100 (TP) |
| Тип запчасти | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца | Кольца |
| Авто | Toyota | Hyundai | Hyundai | Toyota | Toyota | Mazda | Suzuki | Mitsubishi | Nissan | Mitsubishi | Toyota |
| OEM | 13011-62060 | 23040-23000 | 23040-42850 | 13011-20020 | 13011-64070 | B6Z0-11-SDX | 12140-61G00 | MD370449 | 12033-W1600 | MD050395 | 13011-28120 |
| Примечание 1 | G4GB 0.5 1.2-1.2-2.5 42010 82mm+0.5 | 4BF std 2.5-2-4 42015 91.1mm galloper | O42031 AVALON, CAMRY | O43007. XEDOS-6, 323, BG (90.08- ) | O48006. VITARA (88.10- ) кт-т на 1поршень | 4G63 std 85mm 1, 2-1.2-2 | VANETTE | O45008. CANTER, L200 | CAMRY(01.08-), PICNIC/ AVENSIS VERSO(01.05-), RAV 4(00.08-) | ||
| Примечание 2 | 1MZ 0.5 87, 5 mm1, 2-1, 2-3 | B5, B6 std 78mm 1, 5-1, 5-3 | G16B 0.5 75mm 1, 2-1, 2-2, 5 | Z18, Z20 0, 5 85mm 2-2-4 | 4D55 1, 0 91, 1mm+1 2, 5-2-4 | 1AZ 1, 0 86mm 1, 2-1, 2-2 | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
