Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
B130128 (DENCKERMANN) |
43512-02390 (TOYOTA) |
R51118 (TANGUN) |
C38008ABE (ABE) |
C30025ABE (ABE) |
0986479E42 (BOSCH) |
Q0910670 (Q-FIX) |
15895 (FEBI) |
J3312040 (NIPPARTS) |
C40305ABE (ABE) |
DF1437 (TRW) |
C30322ABE (ABE) |
16234 (A.B.S) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Nissan | Toyota | Toyota | Suzuki | Chevrolet | Hyundai | Mazda | Nissan | Toyota | Kia | Subaru | Kia | Toyota |
| OEM | 40206-0M602 | 43512-02390 | 43512-42040 | 55211-56B00 | 13502052 | 51712-D7000 | BR70-33-25X | 43206-99J01 | 42431-53011 | 0K2AA-26-251 | 26310-AA121 | 51712-07500 | 43512-12550 |
| Примечание 1 | VITARA / TV, TW01, TD01, TW03, (91.10-95.09-) SIDEKICK / TD/ (91.10-) GEO TRACKER / TA, TD/ (91.10-) | торм диск пер tucson i30 ceed 15- | DEMIO/ DW/ (98.05-)323/ F/ BG13/ 2, BA13/ 2/ 14/ (90.08-94.06-) | PRIMERA/ GT/ 4WD/ P10, P11, (90.06-96.10-) | LEXUS GS300/ JZS160, D68, D69(97.08-)GS400/ UZS160, H68, (97.08-)GS430/ UZS161, USG1(00.07-)IS200/ GXE/ (99.01-) | CLARUS / GC22/ 52/ (95.12-), SEPHIA / K2A/ (98.01-), SHUMA / K2BA/ C, FXADR65/ (97.10-) | FORESTER / SF5, SF9, (97.07-98.07-), LEGACY / WAGON/ 4WD/ BC5, BD5, BD9, BF/ BJ5, BG5/ 9, (91.07-96.06-) | PICANTO / BA/ (04.02-) | COROLLA/ WAGON/ 4WD/ EE100, EEB, EEA, ZZFE, CDE110, DEB0, AE115, WZE110(92.05-00.08-) | ||||
| Примечание 2 | G16, G16B, G16A, XUD9. | B3, B6, Z5. | GA16DS, SR20DI, SR20DE, CD20, CD20T. | 2JZGE, 1UZFE, 3UZFE, 1GFE. | TED, T8, FE, D4, BFD, B5. | EJ20, EJ20G, EJ25. | G4HE, G4GH. | 3ZZFE, 4ZZFE, 1ZZFE, 1WZ, 4EFE, 2E, 2C, 2CE, 1CDFTV, 4AFE, 7AFE. | |||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.816 кг | 6.217 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
