Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
BS8822 (OPTIMAL) |
BS-5390 (OPTIMAL) |
ADD64314 (BLUE PRINT) |
31470 (FEBI) |
ADT343281 (BLUE PRINT) |
C32200ABE (ABE) |
C30331ABE (ABE) |
C35028ABE (ABE) |
30H2080JPN (JPN) |
30H1056JPN (JPN) |
19-0951 (MAXGEAR) |
| Тип запчасти | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск | Тормозной диск |
| Авто | Toyota | Toyota | Daihatsu | Hyundai | Mitsubishi | Toyota | Nissan | Nissan | |||
| OEM | 43512-42040 | 43512-12550 | 43512-87722 | 51712-2C000 | 42431-60311 | 43512-26140 | 51712-2V000 | MR289653 | 43512-05030 | 40206-AX600 | 40206-3Y503 |
| Примечание 1 | COROLLA/ WAGON/ 4WD/ EE100, EEB, EEA, ZZFE, CDE110, DEB0, AE115, WZE110(92.05-00.08-) | CHARADE / 4WD/ G100, G102, G200, G101, G112, (87.02-93.01-) | COUPE(02.03-03.02-), TUCSON (04.08-), SPORTAGE (04.09-) | GALANT/ WAGON/ E52, E55, EA2A, E54, E57, EA6A, EA2W, EA6W/ (92.11-96.08-)SPACE WAGON/ N31, 33, 34, 35, 38, 41, 43(91.05-92.06-) | AVENSIS/ AT220, ABN0, ATN0, ZZT220/ 221, ST220, SBN0, STN0, CDT220, AZT220, ATN1/ (97.10-00.07-) | MICRA/ K12/ (03.01-) | MAXIMA/ CA33/ (00.01-). X-TRAIL/ T30/ (01.06-) | ||||
| Примечание 2 | 3ZZFE, 4ZZFE, 1ZZFE, 1WZ, 4EFE, 2E, 2C, 2CE, 1CDFTV, 4AFE, 7AFE. | CB23, CB90, CB61, HCE, CL10, CL61. | D4EA, G4ED, G4GC, G6BA. | 4D65, 4G68, 4G13, 4G63, 4G64, 4G92, 4G93, 6A12, F8QT, | 1ZZFE, 3ZZFE, 3SFE, 2CT, 1CDFTV, 1AZFSE, 7AFE, 4AFE. | CR10DE, CR12DE, CR14DE. | VQ20DE, VQ30DE, QR20DE, YD22ETI, QR25DE. | ||||
| Вес | - | - | - | - | - | 7.745 кг | 6.15 кг | 4.95 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
