Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
13201100 (ASHIKA) |
11E0005JPN (JPN) |
JPE326 (JANMOR) |
JP228 (JANMOR) |
941318111195 (MAGNETI MARELLI) |
RCTE87 (NGK) |
JP227 (JANMOR) |
JP219 (JANMOR) |
JP218 (JANMOR) |
D4S (JANMOR) |
| Тип запчасти | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные | Провода свечные |
| Авто | Nissan | Daewoo | Isuzu | Toyota | Subaru | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Daewoo |
| OEM | 22440-71J26 | 96256433 | MD997342 | 90919-22386 | 22452-AA031 | 90919-21273 | 90919-21582 | 90919-22358 | 90019-22325 | |
| Примечание 1 | PRIMERA (96.06-) | MATIZ (98.08-) | Isuzu Midi Van 88- | Avensis, Corolla 3SFE, 4EFE | LEGACY (89.02-) | HI-ACE (82.12-) Corolla | Camry, Picnic 3SFE, 5SFE | HiAce 2RZE, 3RZFE | Starlet 4EFE | Nexia Espero A15MF Dohc |
| Примечание 2 | GA16DE, | F8CV | JP326 | JP228 | EJ18A, | 2Y, 3Y, 4Y, 5K, 4K | JP227 | JP219 | JP218 | D4S |
| Вес | - | - | - | - | 0.104 кг | - | 0.43 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
