Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
44306STD (ND) |
44337050 (TEIKIN) |
44186100 (RW) |
42127STD (TEIKIN) |
44102100 (TEIKIN) |
43218100 (TEIKIN) |
39228STD (Toto) |
43607STD (TEIKIN) |
| Тип запчасти | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня | Поршня |
| Авто | Nissan | Nissan | Nissan | Mazda | Nissan | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi |
| OEM | 12010-94M61 | 12010-77A61 | 12010-D1110 | B3Y0-11-SA0 | 12010-H1011 | MD119671 | 8-94156-657-0 | MD030322 |
| Примечание 1 | Sunny (N13) | Sunny (B12) | Bluebird (U11), Stanza(T11) | 323 (BG) 8V | Cherry (N1#) | Pajero (V10-40#), L200(K0-K3#) | =O39001 CAMPO 2.3 TFR16 (88-), TROOPER 2.3 UBS16 (86-) | =O35011 COLT 1.4 A15# (82-), LANCER 1.4 A17#(79-) |
| Примечание 2 | GA16DS std 1.5-1.5-2.8 | GA15DS-II 0.5 1.5-1.5-2.8 | CA-16 1.0 1.5-1.5-4 | B3 std 1.2-1.5-3 | A12, A10 1.0 2-2-4 | 6G72 1.0 1.5-1.5-4 | 4ZD1 std 1.5-1.5-4 | 4G12 std 1.5-1.5-4 |
| Вес | - | - | - | 1.295 кг | 0.15 кг | 1.06 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
