Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
R3109A025 (TAIHO) |
M665A025 (TAIHO) |
M453A050 (TAIHO) |
R133H075 (TAIHO) |
M194A075 (TAIHO) |
M135A100 (TAIHO) |
M123A100 (TAIHO) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Hyundai | Honda | Mitsubishi | Isuzu | Mitsubishi | Mitsubishi | |
| OEM | 23060-2G100 | 13321-PCO | ME200046 | 8-94154-014 | MD174857 | MD105269 | |
| Примечание 1 | O54003кореньCIVIC(87, 10-)CONCERTO(90, 01-)INTEGRA(86, 01-) | O65009шатунCANTER 35(96, 05-)CANTER 60(96, 05-)PAJERO(94, 05-) | O59002кореньGEMINI(85, 07-) | O55004 кореньCARISMA(95, 05-)COLT(91, 12-)GALANT(94, 03-)LANCER(92, 11-)SPACE RUNNER(91, 06-) | O55005 корень DIAMANTE(91, 01-)PAJERO(89, 01-) | ||
| Примечание 2 | D13B, D14A, D15B, EW2, ER1, D15Z1 | 4M40 | 4EC1-T | 4G92, 4G93 | 6G72 | ||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.22 кг |

+38 097 596 21 49
