Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
R657A075 (TAIHO) |
R325A075 (TAIHO) |
CB2407ASTD (NDC) |
MS1043GP025 (NDC) |
CB2213GP100 (NDC) |
R026A050 (TAIHO) |
M280A025 (TAIHO) |
M011HSTD (TAIHO) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Suzuki | Mazda | Suzuki | Nissan | Honda | Toyota | Daihatsu | Toyota |
| OEM | 12100-60820 | FSY1-11-SEO | 12100-85823 | 12207-23001 | 13211-PH3 | 13041-13040 | 11702-87708 | 11702-38010 |
| Примечание 1 | O68005шатунSWIFT(89, 10-)VITARA(88, 10-) | O63008шатунMPV(94, 07-)929(87, 03-)323F(94, 04-)626(91, 08-)XEDOS-6(92, 01-) | O51006 корень BLUEBIRD(80, 03-)SILVIA(80, 03-) | шатун ACCORD(CA3 5-), PRELUDE(BA5 85-) | O62001шатунCOROLLA(79, 08-)LITE-ACE(79, 10-)STARLET(78, 02-) | O56002кореньCHARADE(85, 04-) | корень CELICA(81, 08-) | |
| Примечание 2 | G16, G16A, G16B | KL, KF, KJ, JE | L16, L18 | B18A, B20A | 2K, 3K, 4K, 5K | CL | 21R | |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.342 кг |

+38 097 596 21 49
