Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MS1845A050 (NDC) |
CB1458A025 (NDC) |
R5930K STD (TDC) |
R714A050 (TAIHO) |
R329ASTD (TAIHO) |
MS2403GP100 (NDC) |
MS2012A025 (NDC) |
M022ASTD (TAIHO) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Suzuki | Mazda | Toyota | ||
| OEM | MD310665 | 13041-31090-03 | 13041-16090 | JFY1-11-SE0 | 12340-82810 | B6Y1-11-SGO | 11701-15010 | |
| Примечание 1 | O62034шатунCARINA E(94, 12-)CELICA(93, 11)COROLLA(92, 11-) | шатун MPV(07.86-), Luce(01.88-) | O58003кореньSWIFT(83, 10-) | O53004корень DEMIO(98, 05-)XEDOS-6(93, 12-)121(87, 11-)323(87, 04-)323F(89, 06-) | кореньTERCEL(78, 01-)CARINA(79, 01-)COROLLA(83, 01-)CORONA(79, 01-) | |||
| Примечание 2 | 7AFE | JF | G10 | B1, B3, B5, B6, BP | 1A, 2A, 3A, 4A | |||
| Вес | - | - | - | 0.094 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
