Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
R1050A075 (TAIHO) |
CB1070A100 (NDC) |
R469H050 (TAIHO) |
CB2205GP100 (NDC) |
R3105ASTD (TAIHO) |
R140A050 (TAIHO) |
MS1455A075 (NDC) |
M665A025 (TAIHO) |
R325A075 (TAIHO) |
M655A075 (TAIHO) |
CB2213GP025 (NDC) |
MS1465GPSTD (NDC) |
CB2501A025 (NDC) |
MS2004A075 (NDC) |
CB1616GP025 (NDC) |
MS1415ASTD (NDC) |
CB2301GP025 (NDC) |
M703A100 (TAIHO) |
M194A100 (TAIHO) |
M187A100 (TAIHO) |
M038A100 (TAIHO) |
M037A050 (TAIHO) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Nissan | Isuzu | Honda | Honda | Hyundai | Toyota | Mazda | Suzuki | Honda | Toyota | Daihatsu | Mazda | Isuzu | Toyota | Subaru | Toyota | Isuzu | Isuzu | Toyota | Toyota | ||
| OEM | 12111-ES60A | 5-12271-005 | 13211-PAH-T02 | 13211-PE1-003 | 23060-22951 | 1115A117 | 11701-20010 | FSY1-11-SEO | 12340-82000 | 13211-PH3-003 | 11701-51020 | 13202-87704 | FE30-23-151 | 5-12271-032 | 11701-10010 | 48291-5600 | 11702-75010 | 8-94154-014 | 8-94151-600 | 11701-64030 | 11702-54010 | |
| Примечание 1 | O69002шатунCAMPO(88, 08-)TROOPER(83, 01-) | O64004шатунCIVIC(84, 01-)CONCERTO(90, 01-)INTEGRA(86, 01-) | шатун G4FK | O52026кореньAVALON(94, 09-)CAMRY(93, 08-)LEXUS ES300(93, 08-)LEXUS RX300(98, 01-) | O63008шатунMPV(94, 07-)929(87, 03-)323F(94, 04-)626(91, 08-)XEDOS-6(92, 01-) | O58003кореньSWIFT(83, 10-) | шатун ACCORD(CA3 5-), PRELUDE(BA5 85-) | O66000шатунBUS HI-JET(86, 07-)CHARADE(78, 01-)BUS-WIDE 55(84, 05-) | O53002корень B2000(85, 01-), E2000(84, 01-), 626(82, 11-), 929(82, 01-) | O69000шатунGEMINI(80, 01-)MIDI(88, 09-)VAN(83, 01-) | O52005 корень COROLLA(84, 10-)STARLET(84, 10-) | O67000шатунJUSTY(84, 01-)LIBERO(83, 10-)MINIBUS(83, 10-) | O52012кореньHI-ACE(89, 08-)PREVIA(90, 05-) | O59002кореньGEMINI(85, 07-) | O59001кореньGEMINI(85, 07-) | O52023 кореньCAMRY(85, 08-)CARINA(82, 04-)CARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)COROLLA(82, 10-) | O52006 кореньCRESSIDA(80, 09-)HI-ACE(79, 01-)HI-LUX(78, 08-) | |||||
| Примечание 2 | C223 | EW2, D15B, EW3 | 1MZFE | KL, KF, KJ, JE | G10 | B18A, B20A.F20A | CD, CB, CL | F2, F8, FE | 4FB1, 4FC1T, 4FD1 | 1E, 2E, 4E-FE | EF10 | 1RZ, 2RZE, 2TZFE | 4EC1-T | 4EC1 | 1C, 2C, 2CT | L | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.322 кг | 0.417 кг |

+38 097 596 21 49
