Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CB2020ASTD (NDC) |
MS1827A100 (NDC) |
M024A050 (TAIHO) |
M9068A-025 (TDC) |
CB1179ASTD (NDC) |
CB2004A100 (NDC) |
CB1827A050 (NDC) |
CB1435A100 (NDC) |
R324A100 (TAIHO) |
R305A025 (TAIHO) |
R095ASTD (TAIHO) |
R089H025 (TAIHO) |
CB1174GP100 (NDC) |
R019HSTD (TAIHO) |
M702ASTD (TAIHO) |
M657A075 (TAIHO) |
MS2012A025 (NDC) |
M133H050 (TAIHO) |
MS1410GPSTD (NDC) |
MS1408A075 (NDC) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Универсальные | Suzuki | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Mazda | Nissan | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Suzuki | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota |
| OEM | L3Y1-11-SE0A | MD327497 | 11701-63021 | 12181-81051 | F801-23-105C | MD327503 | 13041-75010 | PN11-11-SEO | 3975-23-105 | 12111-22J00 | 12111-43G01 | 12111-11M00 | 13041-88281 | 11701-46010 | 12340-60A10 | B6Y1-11-SGO | ME200022 | 11701-15050 | 11701-64030 | |
| Примечание 1 | O55008 кореньECLIPSE(95, 10-)GALANT(92, 11-)L200(96, 01-) | O52003 корень CAMRY(82, 10-)CARINAII(83, 10-)CELICA(85, 08-)MR2(89, 12-) | O68000шатунALTO(81, 08-)MARUTI(89, 06-)CARRY(81, 04-)SAMURAI(81, 09-) | O63000шатунB2000(85, 01-)B2200(85, 01-)626(82, 11-)929(82, 01-) | O65008шатунECLIPSE(95, 10-)GALANT(92, 11-)L200(96, 01-)L300(94, 06-) | O62014шатун HI-ACE(89, 08-)PREVIA(90, 05-) | O63006шатун323(85, 05-) | O63003шатун626(78, 10-)929(82, 01-) | O61017шатунPRIMERA(90, 06-)SUNNY(90, 10-) | O61010шатунTERRANO(89, 02-)URVAN(88, 12-) | O61002шатунCHERRY(78, 01-)PULSAR(82, 06-)SENTRA(82, 02-)SUNNY(82, 03-) | O62022шатунCARINA(82, 10-)CELICA(82, 10-)COROLLA(82, 10-) | корень SUARER(JZZ30), CROWN(JZS130G), MARK II(JZX81, 90, 93), SUPRA(JZA70) | O58004кореньSWIFT(89, 10-)VITARA(88, 10-) | O53004корень DEMIO(98, 05-)XEDOS-6(93, 12-)121(87, 11-)323(87, 04-)323F(89, 06-) | O55009 кореньCANTER 35(96, 05-)CANTER 60(96, 05-)PAJERO(94, 05-) | O52004 кореньCARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)CELICA(83, 08-)COROLLA(83, 05-)TERCEL(79, 01-) | O52023 кореньCAMRY(85, 08-)CARINA(82, 04-)CARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)COROLLA(82, 10-) | ||
| Примечание 2 | 4G63, 4G64 | 1S, 2S, 3S-FE, 5S-FE, 3S-GE | F8A, F8B1, F10A, F8 | R2, FE, F6, F8, RF, F2T | моторы4G63, 4G64 | 1RZ, 2RZE, 2TZFE | PN | MA | CD20 | TD25, TD27 | E10, E13, E15, E16 | 2T, 2TB | 1JZ-GE, 1JZ-GTE | G16, G16A, G16B | B1, B3, B5, B6, BP | 4M40 | 2A, 4A, 4A-FE, 7A-FE, 4A-GE | 1C, 2C, 2CT | ||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 кг | - | - | 0.125 кг | - | - | 0.4 кг | 0.375 кг | - | - | 0.056 кг | - |

+38 097 596 21 49
