Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
R470HSTD (TAIHO) |
R281H075 (TAIHO) |
M468ASTD (TAIHO) |
M468A050 (TAIHO) |
M3109A050 (TAIHO) |
R710A075 (TAIHO) |
R657A050 (TAIHO) |
R095A075 (TAIHO) |
R037A025 (TAIHO) |
M098H050 (TAIHO) |
M041A100 (TAIHO) |
CB2219ASTD (NDC) |
CB2213GP025 (NDC) |
RK7220A -050 (TDC) |
MK7278A-STD (TDC) |
M5983A-075 (TDC) |
M8413A-STD (TDC) |
MK7289A1-std (TDC) |
CB1117GP050 (NDC) |
R459HSTD (TAIHO) |
MS1842GP025 (NDC) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Honda | Daihatsu | Honda | Honda | Hyundai | Toyota | Suzuki | Nissan | Toyota | Nissan | Toyota | Honda | Suzuki | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Toyota | Honda | Mitsubishi | |
| OEM | 13214-RBB-003 | 13202-87707 | 13328-PWA-004 | 13328-PWA-004 | 21020-2G140 | 13041-74030 | 12100-60820 | 12111-22J00 | 13041-54012 | 12207-60J00 | 11701-71020 | 13211-PH3-003 | 23060-26040 | 21020-27905 | 21020-25100 | 13202-25010 | 13216-P13-0141 | MD197907 | |||
| Примечание 1 | O66001шатунCHARADE(84, 01-) | O62033шатунCAMRY(91, 07-)CELICA(89, 09-)RAV-4(94, 04-) | O68005шатунSWIFT(89, 10-)VITARA(88, 10-) | O61017шатунPRIMERA(90, 06-)SUNNY(90, 10-) | O62007шатунHI-ACE(82, 02-)LANDCRUISER(84, 11-)HI-LUX(82, 02-) | O51016 кореньPRIMERA(90, 06-)SENTRA(90, 08-)SUNNY(90, 10-)100NX(90, 10-) | O52011 кореньDYNA(84, 09-)HI-ACE(82, 12-)HI-LUX(83, 08-)LITE-ACE(83, 11-) | шатун ACCORD(CA3 5-), PRELUDE(BA5 85-) | O62021 шатун CARINA (81, 08-) CELICA (81, 08-) COROLLA (79, 08-) | шатун PRELUDE(P13 90-), ACCORD(POF, PON 90-) | корень Galant DJ3A(09.2003-), Diamante(07.96-), Pajero/ Montero(12.90-), L200(05.2005-) | ||||||||||
| Примечание 2 | CB | 3SFE, 5SFE | G16, G16A, G16B | CD20 | L, 2L | SR20 | 2Y, 3Y, 4Y | B18A, B20A.F20A | 2T, 3T | H22A | 6G74 | ||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.174 кг | 0.171 кг | - |

+38 097 596 21 49
