Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
MK7220A1-025 (TDC) |
MS1117GPSTD (NDC) |
MS1456ASTD (NDC) |
R716H025 (TAIHO) |
CB1434GP075 (NDC) |
CB2004A025 (NDC) |
CB1168A075 (NDC) |
M043A050 (TAIHO) |
| Тип запчасти | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши | Вкладыши |
| Авто | Универсальные | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Mazda | Mazda | Toyota |
| OEM | 11702-25013 | 11701-21010 | 13041-16071 | 13041-46012 | F801-23-105C | B3YO-11-SEO | 11701-15050 | |
| Примечание 1 | корень CARINA(81, 08-)CELICA(81, 08-)COROLLA(79, 08-) | корень | O62005шатунCELICA(87, 08-)COROLLA GTI (87, 05-) | шатун SOARER(JZZ30 91-), CROWN(JZS130G 91-), MARK II(JZX81, 90, 93 91-), SUPRA(JZA70 91-) | O63000шатунB2000(85, 01-)B2200(85, 01-)626(82, 11-)929(82, 01-) | O63002шатун121(87, 11-)323(81, 02-) | O52004 кореньCARINAII(83, 10-)CARINA E(92, 02-)CELICA(83, 08-)COROLLA(83, 05-)TERCEL(79, 01-) | |
| Примечание 2 | 2T, 3T | 1NZ/ 2NZ-FE | 4AGE | 1JZ-GE, 1JZ-GTE | R2, FE, F6, F8, RF, F2T | B1, B3, B5, E3, E5 | 2A, 4A, 4A-FE, 7A-FE, 4A-GE | |
| Вес | - | - | - | - | - | 0.154 кг | 0.128 кг | - |

+38 097 596 21 49
