Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
6PK900 (BGA) |
29017 (FEBI) |
0602250SX (STELLOX) |
5PK920PCSMS (MASTER SPORT) |
1987946066 (BOSCH) |
0500072418 (MEYLE) |
5PK1435 (Dayco) |
11950-31UXM (NISSAN) |
4PK962 (CONTITECH) |
6PK1590-PCS-MS (MASTER SPORT) |
5PK865 (MASTER SPORT) |
7PK2120 (Dayco) |
4PK960 (DONGIL) |
4PK1180 (CONTITECH) |
3PK648 (CONTITECH) |
3PK560 (CONTITECH) |
3PK1730 (JC) |
17X1325 (DONGIL) |
13X650 (DONGIL) |
13X1040 (DONGIL) |
13X1030 (CONTITECH) |
10X825 (BANDO) |
10X593 (CONTITECH) |
| Тип запчасти | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Nissan | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные |
| OEM | 11950-31UXM | RK | |||||||||||||||||||||
| Примечание 1 | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | гидроусилителя MAXIMA CA33 (00.01-) | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый | ремень клиновый |
| Примечание 2 | моторы VQ20DE, VQ30DE | ||||||||||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | 0.076 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
