Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
7PK1750 (MITSUBOSHI) |
6PK2137 (DONGIL) |
1987946054 (BOSCH) |
6PK1955 (Dayco) |
5PK1020 (CONTITECH) |
6PK1310 (Dayco) |
1987946260 (BOSCH) |
5PK930 (MASTER SPORT) |
0500060825 (MEYLE) |
0520130855 (MEYLE) |
0520100850 (MEYLE) |
| Тип запчасти | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные |
| OEM | 11720-JK20A | ||||||||||
| Примечание 1 | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый | ремень клиновый |
| Примечание 2 | |||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | 0.225 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
